平成16年度の発令履歴
平成16年度の発令履歴
発令年月日 | 発令号数 | 発令時刻 | 解除時刻 | 発令時間 | 発令地域 | 最高濃度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | 注意報 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ppm | |||||
平成16年 5月 8日 | 土 | 1 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | 3 | 5 | 6 | 0.126 | |||||
平成16年 5月12日 | 水 | 2 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 3 | 4 | 6 | 0.122 | |||||
平成16年 6月16日 | 水 | 3 | 14:30 | 18:40 | 4:10 | 4 | 7 | 0.144 | ||||||
15:00 | 18:40 | 3:40 | 5 | 6 | ||||||||||
16:00 | 18:40 | 2:40 | 1 | |||||||||||
1 | 15:00 | 18:40 | 3:40 | 4 | ||||||||||
16:00 | 18:40 | 2:40 | 6 | |||||||||||
平成16年 6月17日 | 木 | 4 | 12:00 | 15:00 | 3:00 | 5 | 0.136 | |||||||
2 | 13:00 | 15:00 | 2:00 | 5 | ||||||||||
平成16年 7月 1日 | 木 | 5 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 6 | 0.124 | |||||||
平成16年 7月 3日 | 土 | 6 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 5 | 0.139 | |||||||
3 | 15:00 | 18:00 | 3:00 | 5 | ||||||||||
平成16年 7月 6日 | 火 | 7 | 13:00 | 17:00 | 4:00 | 4 | 5 | 0.186 | ||||||
13:30 | 17:00 | 3:30 | 3 | |||||||||||
14:00 | 17:00 | 3:00 | 6 | |||||||||||
15:00 | 17:00 | 2:00 | 1 | 2 | ||||||||||
4 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
15:00 | 17:00 | 2:00 | 6 | |||||||||||
平成16年 7月15日 | 木 | 8 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 5 | 0.120 | |||||||
平成16年 7月23日 | 金 | 9 | 13:00 | 18:50 | 5:50 | 3 | 4 | 6 | 0.150 | |||||
15:00 | 18:50 | 3:50 | 1 | 5 | 7 | |||||||||
5 | 14:00 | 18:50 | 4:50 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
16:00 | 18:50 | 2:50 | 1 | 5 | ||||||||||
平成16年 7月24日 | 土 | 10 | 12:00 | 15:00 | 3:00 | 4 | 0.137 | |||||||
13:00 | 15:00 | 2:00 | 3 | 6 | ||||||||||
6 | 13:00 | 15:00 | 2:00 | 4 | ||||||||||
平成16年 7月28日 | 水 | 11 | 15:30 | 18:30 | 3:00 | 4 | 0.141 | |||||||
16:00 | 18:30 | 2:30 | 1 | 3 | ||||||||||
7 | 16:00 | 18:30 | 2:30 | 4 | ||||||||||
平成16年 8月10日 | 火 | 12 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | 3 | 5 | 6 | 0.127 | |||||
8 | 16:00 | 17:00 | 1:00 | 6 | ||||||||||
平成16年 8月26日 | 木 | 13 | 15:00 | 18:20 | 3:20 | 3 | 0.134 | |||||||
9 | 16:00 | 18:20 | 2:20 | 3 | ||||||||||
平成16年 9月 3日 | 金 | 14 | 13:00 | 18:50 | 5:50 | 1 | 4 | 0.146 | ||||||
14:00 | 18:50 | 4:50 | 7 | |||||||||||
10 | 14:00 | 18:50 | 4:50 | 4 | ||||||||||
15:00 | 18:50 | 3:50 | 7 | |||||||||||
平成16年 9月 9日 | 木 | 15 | 15:00 | 16:00 | 1:00 | 5 | 0.129 | |||||||
平成16年 9月15日 | 水 | 16 | 16:00 | 18:00 | 2:00 | 6 | 7 | 0.128 | ||||||
平成16年10月 1日 | 金 | 17 | 13:00 | 17:00 | 4:00 | 1 | 0.127 | |||||||
15:00 | 17:00 | 2:00 | 3 | |||||||||||
発令地域区分地図 | 計 | 発令回数 | のべ時間 | 地域別発令回数 | 最高濃度 | |||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ppm | ||||||
予報 | 17 | 53:10 | 6 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 0.186 | ||||
注意報 | 10 | 29:10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||
発令地域区分市町村 | ||||||||||||||
1の地域 | 大阪市中心部の地域 | |||||||||||||
大阪市 北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・ 大正区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・ 阿倍野区・西成区 |
||||||||||||||
2の地域 | 大阪市北部及びその周辺地域 | |||||||||||||
大阪市 西淀川区・淀川区・東淀川区 豊中市、吹田市、摂津市 |
||||||||||||||
3の地域 | 東大阪地域 | |||||||||||||
大阪市 旭区・城東区・鶴見区 八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、東大阪市、 四條畷市、交野市 |
||||||||||||||
4の地域 | 堺市及びその周辺地域 | |||||||||||||
大阪市 住之江区・住吉区・東住吉区・平野区 堺市、泉大津市、松原市、和泉市、羽曳野市、高石市、 藤井寺市、忠岡町 |
||||||||||||||
5の地域 | 北大阪地域 | |||||||||||||
池田市、高槻市、枚方市、茨木市、箕面市、島本町、 豊能町、能勢町 |
||||||||||||||
6の地域 | 南河内地域 | |||||||||||||
富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、 美原町、千早赤阪村 |
||||||||||||||
7の地域 | 泉南地域 | |||||||||||||
岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、 田尻町、岬町 |