大阪府の大気情報
ホーム > 光化学スモッグ発令状況 > 発令履歴 > 平成18年度の発令履歴

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

平成18年度の発令履歴

平成18年度の発令履歴

発令年月日 発令号数 発令地域 発令時刻 解除時刻 最高濃度
(ppm)
2006年10月19日 予報18号 3:東大阪地域 14:00 16:00 0.119
2006年9月8日 予報17号 4:堺市及びその周辺の地域 14:00 17:00 0.139
6:南河内地域 15:00 17:00 0.130
7:泉南地域 14:00 17:00 0.131
注意報17号 4:堺市及びその周辺の地域 15:00 17:00 0.139
6:南河内地域 16:00 17:00 0.130
7:泉南地域 15:00 17:00 0.131
2006年9月4日 予報16号 3:東大阪地域 12:30 18:00 0.150
4:堺市及びその周辺の地域 13:30 18:00 0.130
5:北大阪地域 13:00 18:00 0.128
6:南河内地域 14:30 18:00 0.134
注意報16号 3:東大阪地域 13:00 18:00 0.150
4:堺市及びその周辺の地域 16:00 18:00 0.130
5:北大阪地域 15:00 18:00 0.128
6:南河内地域 15:00 18:00 0.134
2006年8月26日 予報15号 3:東大阪地域 14:00 18:00 0.124
6:南河内地域 14:00 18:00 0.115
注意報15号 3:東大阪地域 15:00 18:00 0.124
2006年8月25日 予報14号 3:東大阪地域 13:00 18:00 0.111
4:堺市及びその周辺の地域 12:00 18:00 0.144
6:南河内地域 12:00 18:00 0.153
7:泉南地域 15:00 18:00 0.111
注意報14号 4:堺市及びその周辺の地域 13:00 18:00 0.144
6:南河内地域 13:00 18:00 0.153
2006年8月24日 予報13号 3:東大阪地域 13:00 18:00 0.136
4:堺市及びその周辺の地域 13:00 18:00 0.139
5:北大阪地域 13:00 18:00 0.088
6:南河内地域 13:00 18:00 0.122
注意報13号 3:東大阪地域 16:00 18:00 0.136
4:堺市及びその周辺の地域 16:00 18:00 0.139
2006年8月13日 予報12号 1:大阪市中心部の地域 12:00 17:00 0.115
4:堺市及びその周辺の地域 12:00 17:00 0.132
6:南河内地域 13:00 17:00 0.140
7:泉南地域 12:00 17:00 0.125
注意報12号 4:堺市及びその周辺の地域 13:00 17:00 0.132
6:南河内地域 14:00 17:00 0.140
2006年8月11日 予報11号 1:大阪市中心部の地域 14:00 18:00 0.125
2:大阪市北部及びその周辺の地域 15:00 18:00 0.130
3:東大阪地域 12:00 18:00 0.149
4:堺市及びその周辺の地域 12:00 18:00 0.140
5:北大阪地域 12:00 18:00 0.130
6:南河内地域 12:00 18:00 0.114
7:泉南地域 14:00 18:00 0.141
注意報11号 1:大阪市中心部の地域 15:00 18:00 0.125
3:東大阪地域 15:00 18:00 0.149
4:堺市及びその周辺の地域 13:00 18:00 0.140
5:北大阪地域 14:00 18:00 0.130
7:泉南地域 15:00 18:00 0.141
2006年8月7日 予報10号 4:堺市及びその周辺の地域 14:00 18:30 0.128
7:泉南地域 14:00 18:30 0.138
注意報10号 4:堺市及びその周辺の地域 15:00 18:30 0.128
7:泉南地域 15:00 18:30 0.138
2006年8月6日 予報9号 1:大阪市中心部の地域 12:00 18:00 0.141
2:大阪市北部及びその周辺の地域 13:00 18:00 0.132
3:東大阪地域 12:00 18:00 0.168
4:堺市及びその周辺の地域 12:00 18:00 0.182
5:北大阪地域 13:00 18:00 0.126
6:南河内地域 12:00 18:00 0.162
7:泉南地域 13:00 18:00 0.120
注意報9号 1:大阪市中心部の地域 13:00 18:00 0.141
2:大阪市北部及びその周辺の地域 14:00 18:00 0.132
3:東大阪地域 13:00 18:00 0.168
4:堺市及びその周辺の地域 13:00 18:00 0.182
5:北大阪地域 15:00 18:00 0.126
6:南河内地域 13:00 18:00 0.162
7:泉南地域 14:00 18:00 0.120
2006年8月5日 予報8号 1:大阪市中心部の地域 14:00 18:00 0.122
2:大阪市北部及びその周辺の地域 14:00 18:00 0.103
3:東大阪地域 12:00 18:00 0.155
4:堺市及びその周辺の地域 13:00 18:00 0.133
5:北大阪地域 14:00 18:00 0.113
6:南河内地域 12:00 18:00 0.131
注意報8号 3:東大阪地域 14:00 18:00 0.155
4:堺市及びその周辺の地域 14:00 18:00 0.133
6:南河内地域 14:00 18:00 0.131
2006年8月4日 予報7号 3:東大阪地域 12:00 18:10 0.165
4:堺市及びその周辺の地域 12:00 18:10 0.170
5:北大阪地域 14:00 18:10 0.110
6:南河内地域 12:00 18:10 0.150
注意報7号 3:東大阪地域 14:00 18:10 0.165
4:堺市及びその周辺の地域 13:00 18:10 0.170
6:南河内地域 13:00 18:10 0.150
2006年8月3日 予報6号 1:大阪市中心部の地域 13:00 18:00 0.128
2:大阪市北部及びその周辺の地域 15:00 18:00 0.123
3:東大阪地域 12:00 18:00 0.148
4:堺市及びその周辺の地域 12:00 18:00 0.158
5:北大阪地域 13:00 18:00 0.119
6:南河内地域 12:00 18:00 0.151
注意報6号 1:大阪市中心部の地域 16:00 18:00 0.128
2:大阪市北部及びその周辺の地域 16:00 18:00 0.123
3:東大阪地域 14:00 18:00 0.148
4:堺市及びその周辺の地域 13:00 18:00 0.158
6:南河内地域 15:00 18:00 0.151
2006年8月2日 予報5号 3:東大阪地域 14:00 17:00 0.125
6:南河内地域 14:00 17:00 0.127
注意報5号 3:東大阪地域 15:00 17:00 0.125
6:南河内地域 16:00 17:00 0.127
2006年6月29日 予報4号 1:大阪市中心部の地域 13:00 18:00 0.113
2:大阪市北部及びその周辺の地域 13:00 18:00 0.101
3:東大阪地域 13:00 18:00 0.133
4:堺市及びその周辺の地域 13:00 18:00 0.122
5:北大阪地域 13:00 18:00 0.123
6:南河内地域 13:00 18:00 0.121
注意報4号 3:東大阪地域 14:00 18:00 0.133
4:堺市及びその周辺の地域 15:00 18:00 0.122
6:南河内地域 15:00 18:00 0.121
2006年6月24日 予報3号 6:南河内地域 14:30 18:20 0.131
注意報3号 6:南河内地域 15:00 18:20 0.131
2006年6月6日 予報2号 1:大阪市中心部の地域 15:00 18:00 0.118
2:大阪市北部及びその周辺の地域 15:00 18:00 0.121
3:東大阪地域 14:00 18:00 0.127
4:堺市及びその周辺の地域 13:00 18:00 0.135
5:北大阪地域 13:00 18:00 0.123
6:南河内地域 13:00 18:00 0.127
注意報2号 3:東大阪地域 15:00 18:00 0.127
4:堺市及びその周辺の地域 14:00 18:00 0.135
5:北大阪地域 14:00 18:00 0.123
6:南河内地域 14:00 18:00 0.127
2006年6月1日 予報1号 3:東大阪地域 15:00 18:00 0.124
4:堺市及びその周辺の地域 15:00 18:00 0.126
5:北大阪地域 13:00 18:00 0.126
6:南河内地域 12:30 18:00 0.135
注意報1号 4:堺市及びその周辺の地域 16:00 18:00 0.126
6:南河内地域 13:00 18:00 0.135


 

発令地域区分市町村
大阪府発令地域区分地図
発令地域区分市町村
1の地域 大阪市中心部の地域
大阪市
 北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・阿倍野区・西成区
2の地域 大阪市北部及びその周辺地域
大阪市
 西淀川区・淀川区・東淀川区
豊中市、吹田市、摂津市
3の地域 東大阪地域
大阪市
 旭区・城東区・鶴見区
守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、東大阪市、四條畷市、交野市
4の地域 堺市及びその周辺地域
大阪市
 住之江区・住吉区・東住吉区・平野区
堺市、泉大津市、松原市、和泉市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、忠岡町
5の地域 北大阪地域
池田市、高槻市、枚方市、茨木市、箕面市、島本町、豊能町、能勢町
6の地域 南河内地域
富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村
7の地域 泉南地域
岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町
TOP