平成15年度の発令履歴
平成15年度の発令履歴
発令年月日 | 発令号数 | 発令時刻 | 解除時刻 | 発令時間 | 発令地域 | 最高濃度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | 注意報 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ppm | |||||
平成15年 5月 5日 | 月 | 1 | 13:00 | 17:00 | 4:00 | 3 | 4 | 6 | 0.137 | |||||
1 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
平成15年 5月18日 | 日 | 2 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 6 | 0.120 | |||||||
平成15年 6月 2日 | 月 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 4 | 6 | 0.121 | ||||||
平成15年 6月 3日 | 火 | 4 | 13:00 | 18:00 | 5:00 | 4 | 6 | 0.142 | ||||||
15:00 | 18:00 | 3:00 | 3 | |||||||||||
2 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 4 | 6 | |||||||||
平成15年 6月 5日 | 木 | 5 | 12:00 | 17:00 | 5:00 | 4 | 6 | 0.122 | ||||||
13:00 | 17:00 | 4:00 | 3 | |||||||||||
15:00 | 17:00 | 2:00 | 7 | |||||||||||
3 | 13:00 | 17:00 | 4:00 | 6 | ||||||||||
平成15年 6月 6日 | 金 | 6 | 13:00 | 17:00 | 4:00 | 6 | 0.129 | |||||||
15:00 | 17:00 | 2:00 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
4 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | 6 | ||||||||||
16:00 | 17:00 | 1:00 | 5 | |||||||||||
平成15年 6月 8日 | 日 | 7 | 13:00 | 19:10 | 6:10 | 4 | 6 | 0.150 | ||||||
14:00 | 19:10 | 5:10 | 1 | 3 | ||||||||||
15:00 | 19:10 | 4:10 | 2 | |||||||||||
5 | 14:00 | 19:10 | 5:10 | 4 | 6 | |||||||||
15:00 | 19:10 | 4:10 | 1 | |||||||||||
16:00 | 19:10 | 3:10 | 3 | |||||||||||
平成15年 6月21日 | 土 | 8 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | 3 | 5 | 0.131 | ||||||
6 | 16:00 | 17:00 | 1:00 | 3 | 5 | |||||||||
平成15年 7月17日 | 木 | 9 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 4 | 5 | 0.120 | ||||||
平成15年 7月22日 | 火 | 10 | 15:00 | 18:30 | 3:30 | 4 | 6 | 0.142 | ||||||
7 | 16:00 | 18:30 | 2:30 | 4 | ||||||||||
平成15年 8月 1日 | 金 | 11 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 3 | 6 | 0.129 | ||||||
平成15年 8月 2日 | 土 | 12 | 13:00 | 16:00 | 3:00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0.124 | ||||
8 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 3 | ||||||||||
平成15年 8月 5日 | 火 | 13 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | 3 | 5 | 0.132 | ||||||
平成15年 8月10日 | 日 | 14 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | 3 | 4 | 6 | 0.125 | |||||
平成15年 8月20日 | 水 | 15 | 13:00 | 16:00 | 3:00 | 3 | 4 | 6 | 0.129 | |||||
9 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
平成15年 8月21日 | 木 | 16 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 4 | 0.110 | |||||||
平成15年 8月22日 | 金 | 17 | 14:00 | 18:10 | 4:10 | 4 | 0.138 | |||||||
15:00 | 18:10 | 3:10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||
10 | 15:00 | 18:10 | 3:10 | 4 | ||||||||||
16:00 | 18:10 | 2:10 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
平成15年 8月23日 | 土 | 18 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 3 | 0.122 | |||||||
15:00 | 18:00 | 3:00 | 5 | |||||||||||
11 | 15:00 | 18:00 | 3:00 | 3 | ||||||||||
平成15年 8月30日 | 土 | 19 | 15:00 | 18:20 | 3:20 | 4 | 0.152 | |||||||
15:30 | 18:20 | 2:50 | 6 | |||||||||||
16:00 | 18:20 | 2:20 | 7 | |||||||||||
12 | 16:00 | 18:20 | 2:20 | 4 | 6 | |||||||||
平成15年 9月17日 | 水 | 20 | 13:00 | 18:00 | 5:00 | 1 | 4 | 0.150 | ||||||
14:00 | 18:00 | 4:00 | 6 | |||||||||||
15:00 | 18:00 | 3:00 | 3 | |||||||||||
13 | 15:00 | 18:00 | 3:00 | 4 | 6 | |||||||||
平成15年 9月18日 | 木 | 21 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 3 | 4 | 6 | 0.128 | |||||
15:00 | 17:00 | 2:00 | 5 | |||||||||||
14 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | 6 | ||||||||||
発令地域区分地図 | 計 | 発令回数 | のべ時間 | 地域別発令回数 | 最高濃度 | |||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ppm | ||||||
予報 | 21 | 72:10 | 3 | 2 | 15 | 16 | 7 | 16 | 3 | 0.152 | ||||
注意報 | 14 | 39:10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 0 | |||||
発令地域区分市町村 | ||||||||||||||
1の地域 | 大阪市中心部の地域 | |||||||||||||
大阪市 北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・ 大正区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・ 阿倍野区・西成区 |
||||||||||||||
2の地域 | 大阪市北部及びその周辺地域 | |||||||||||||
大阪市 西淀川区・淀川区・東淀川区 豊中市、吹田市、摂津市 |
||||||||||||||
3の地域 | 東大阪地域 | |||||||||||||
大阪市 旭区・城東区・鶴見区 八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、東大阪市、 四條畷市、交野市 |
||||||||||||||
4の地域 | 堺市及びその周辺地域 | |||||||||||||
大阪市 住之江区・住吉区・東住吉区・平野区 堺市、泉大津市、松原市、和泉市、羽曳野市、高石市、 藤井寺市、忠岡町 |
||||||||||||||
5の地域 | 北大阪地域 | |||||||||||||
池田市、高槻市、枚方市、茨木市、箕面市、島本町、 豊能町、能勢町 |
||||||||||||||
6の地域 | 南河内地域 | |||||||||||||
富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、 美原町、千早赤阪村 |
||||||||||||||
7の地域 | 泉南地域 | |||||||||||||
岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、 田尻町、岬町 |