平成14年度の発令履歴
平成14年度の発令履歴
発令年月日 | 発令号数 | 発令時刻 | 解除時刻 | 発令時間 | 発令地域 | 最高濃度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予報 | 注意報 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ppm | |||||
平成14年 6月 3日 | 月 | 1 | 13:00 | 18:00 | 5:00 | 3 | 4 | 6 | 0.140 | |||||
1 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 3 | ||||||||||
平成14年 6月 4日 | 火 | 2 | 13:00 | 16:00 | 3:00 | 3 | 0.116 | |||||||
平成14年 6月 5日 | 水 | 3 | 13:00 | 17:00 | 4:00 | 3 | 4 | 6 | 0.129 | |||||
15:00 | 17:00 | 2:00 | 7 | |||||||||||
2 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 4 | ||||||||||
16:00 | 17:00 | 1:00 | 7 | |||||||||||
平成14年 6月 6日 | 木 | 4 | 13:00 | 17:00 | 4:00 | 1 | 2 | 3 | 0.131 | |||||
3 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 3 | ||||||||||
平成14年 6月13日 | 木 | 5 | 15:00 | 18:10 | 3:10 | 3 | 4 | 6 | 0.142 | |||||
4 | 16:00 | 18:10 | 2:10 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
平成14年 6月19日 | 水 | 6 | 13:00 | 17:00 | 4:00 | 3 | 0.138 | |||||||
14:00 | 17:00 | 3:00 | 5 | |||||||||||
5 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 3 | ||||||||||
15:00 | 17:00 | 2:00 | 5 | |||||||||||
平成14年 7月18日 | 木 | 7 | 13:00 | 14:00 | 1:00 | 1 | 2 | 0.125 | ||||||
平成14年 7月23日 | 火 | 8 | 13:00 | 17:00 | 4:00 | 3 | 5 | 6 | 0.173 | |||||
14:00 | 17:00 | 3:00 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
6 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
15:00 | 17:00 | 2:00 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
平成14年 7月28日 | 日 | 9 | 14:00 | 19:00 | 5:00 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0.149 | |||
15:00 | 19:00 | 4:00 | 3 | |||||||||||
7 | 15:00 | 19:00 | 4:00 | 4 | 6 | |||||||||
16:00 | 19:00 | 3:00 | 3 | |||||||||||
平成14年 7月29日 | 月 | 10 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | 3 | 5 | 6 | 0.124 | |||||
平成14年 8月25日 | 日 | 11 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 7 | 0.135 | |||||||
15:00 | 18:00 | 3:00 | 4 | 6 | ||||||||||
8 | 15:00 | 18:00 | 3:00 | 7 | ||||||||||
16:00 | 18:00 | 2:00 | 4 | |||||||||||
平成14年 8月26日 | 月 | 12 | 13:00 | 18:00 | 5:00 | 1 | 3 | 4 | 0.126 | |||||
14:00 | 18:00 | 4:00 | 2 | |||||||||||
15:00 | 18:00 | 3:00 | 6 | |||||||||||
9 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 4 | ||||||||||
平成14年 9月 4日 | 水 | 13 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.142 | |||
15:00 | 17:00 | 2:00 | 5 | |||||||||||
10 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||
平成14年 9月 5日 | 木 | 14 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 4 | 7 | 0.123 | ||||||
15:00 | 17:00 | 2:00 | 6 | |||||||||||
11 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | 4 | ||||||||||
平成14年 9月11日 | 水 | 15 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | 4 | 0.130 | ||||||
発令地域区分地図 | 計 | 発令回数 | のべ時間 | 地域別発令回数 | 最高濃度 | |||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ppm | ||||||
予報 | 15 | 54:10 | 7 | 6 | 11 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0.173 | ||||
注意報 | 11 | 33:10 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||
発令地域区分市町村 | ||||||||||||||
1の地域 | 大阪市中心部の地域 | |||||||||||||
大阪市 北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・ 大正区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・ 阿倍野区・西成区 |
||||||||||||||
2の地域 | 大阪市北部及びその周辺地域 | |||||||||||||
大阪市 西淀川区・淀川区・東淀川区 豊中市、吹田市、摂津市 |
||||||||||||||
3の地域 | 東大阪地域 | |||||||||||||
大阪市 旭区・城東区・鶴見区 八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、東大阪市、 四條畷市、交野市 |
||||||||||||||
4の地域 | 堺市及びその周辺地域 | |||||||||||||
大阪市 住之江区・住吉区・東住吉区・平野区 堺市、泉大津市、松原市、和泉市、羽曳野市、高石市、 藤井寺市、忠岡町 |
||||||||||||||
5の地域 | 北大阪地域 | |||||||||||||
池田市、高槻市、枚方市、茨木市、箕面市、島本町、 豊能町、能勢町 |
||||||||||||||
6の地域 | 南河内地域 | |||||||||||||
富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、 美原町、千早赤阪村 |
||||||||||||||
7の地域 | 泉南地域 | |||||||||||||
岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、 田尻町、岬町 |