局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 25 | 30 | 3 | 10 | 6 | NNW | 6 |
| 2時 | 0 | 7 | 23 | 30 | 3 | 7 | 11 | NE | 5 |
| 3時 | 1 | 13 | 24 | 37 | 3 | 9 | 10 | NE | 8 |
| 4時 | 1 | 13 | 23 | 36 | 3 | 11 | 6 | E | 8 |
| 5時 | 1 | 28 | 29 | 57 | 3 | 12 | 8 | NE | 10 |
| 6時 | |||||||||
| 7時 | |||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 13 | 25 | 38 | 3 | 10 | 8 | 7.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等