局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 27 | NE | 1 |
2時 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 26 | NE | 3 |
3時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 27 | NNE | 3 |
4時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 27 | NE | 1 |
5時 | 0 | 6 | 8 | 14 | 2 | 7 | 26 | NE | 2 |
6時 | 0 | 8 | 13 | 21 | 2 | 6 | 24 | NE | 1 |
7時 | |||||||||
8時 | |||||||||
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | 26 | 1.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等