局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 18 | W | 0 |
2時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | W | 4 |
3時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | NW | 3 |
4時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | CALM | 2 |
5時 | 0 | 5 | 10 | 15 | 1 | 6 | 8 | NE | 3 |
6時 | 0 | 13 | 17 | 30 | 1 | 6 | 8 | NW | 4 |
7時 | 0 | 19 | 19 | 38 | 2 | 5 | 7 | NE | 4 |
8時 | 0 | 23 | 16 | 39 | 3 | 7 | 11 | NE | 6 |
9時 | 0 | 18 | 15 | 33 | 2 | 5 | 10 | NE | 3 |
10時 | 0 | 14 | 15 | 29 | 2 | 7 | 14 | NE | 4 |
11時 | 0 | 17 | 13 | 30 | 2 | 7 | 15 | ESE | 7 |
12時 | 0 | 9 | 10 | 19 | 2 | 7 | 12 | SW | 4 |
13時 | 0 | 9 | 16 | 25 | 2 | 9 | 18 | NE | 5 |
14時 | 0 | 10 | 18 | 28 | 2 | 8 | 8 | WSW | 3 |
15時 | 0 | 7 | 15 | 22 | 2 | 9 | 18 | W | 6 |
16時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 7 | 12 | WNW | 6 |
17時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 2 | 9 | 12 | NNE | 7 |
18時 | 1 | 6 | 15 | 21 | 3 | 10 | 18 | NE | 7 |
19時 | 0 | 4 | 10 | 14 | 3 | 11 | 10 | N | 7 |
20時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 11 | 12 | NNE | 5 |
21時 | 0 | 5 | 11 | 16 | 3 | 9 | 10 | NE | 4 |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0 | 8 | 12 | 20 | 2 | 7 | 11 | 4.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等