局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 2 | 16 | 18 | 3 | 8 | 7 | SW | 1 |
| 2時 | 1 | 8 | 25 | 33 | 3 | 6 | 12 | W | 7 |
| 3時 | 1 | 13 | 22 | 35 | 2 | 7 | 4 | CALM | 6 |
| 4時 | 1 | 11 | 23 | 34 | 2 | 8 | 15 | WSW | 0 |
| 5時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 2 | 5 | 20 | WSW | 5 |
| 6時 | 0 | 4 | 17 | 21 | 2 | 6 | 14 | WSW | 6 |
| 7時 | 0 | 50 | 38 | 88 | 3 | 9 | 10 | SSW | 2 |
| 8時 | 0 | 35 | 35 | 70 | 4 | 7 | 19 | SW | 9 |
| 9時 | 1 | 15 | 23 | 38 | 3 | 11 | 37 | WSW | 13 |
| 10時 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 35 | W | 2 |
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 14 | 22 | 36 | 3 | 7 | 17 | 5.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等