局別日報
| 項目名 | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 54 | 25 | 22 | N | 20 |
| 2時 | 51 | 23 | 20 | N | 18 |
| 3時 | 49 | 21 | 11 | NNE | 16 |
| 4時 | 41 | 26 | 11 | NNW | 18 |
| 5時 | 34 | 24 | 10 | NW | 15 |
| 6時 | 30 | 24 | 11 | NW | 13 |
| 7時 | 30 | 25 | 15 | NW | 13 |
| 8時 | 37 | 15 | 10 | WNW | 8 |
| 9時 | 48 | 15 | 11 | ENE | 10 |
| 10時 | 47 | 19 | 17 | S | 14 |
| 11時 | 48 | 20 | 21 | ESE | 15 |
| 12時 | 51 | 20 | 17 | SE | 14 |
| 13時 | 52 | 21 | 15 | SE | 17 |
| 14時 | 54 | 23 | 24 | NW | 19 |
| 15時 | 52 | 21 | 17 | NNE | 18 |
| 16時 | |||||
| 17時 | |||||
| 18時 | |||||
| 19時 | |||||
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 | |||||
| 日平均 | 45 | 21 | 15 | 15.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等