局別日報
| 項目名 | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 26 | 12 | 14 | NNE | 5 |
| 2時 | 24 | 12 | 15 | NNE | 6 |
| 3時 | 21 | 15 | 20 | N | 6 |
| 4時 | 14 | 15 | 4 | CALM | 5 |
| 5時 | 13 | 12 | 7 | NW | 4 |
| 6時 | 12 | 11 | 14 | N | 4 |
| 7時 | 14 | 12 | 17 | N | 4 |
| 8時 | 18 | 13 | 14 | NE | 6 |
| 9時 | 21 | 12 | 20 | NE | 6 |
| 10時 | 25 | 9 | 22 | ENE | 6 |
| 11時 | 33 | 12 | 18 | NE | 7 |
| 12時 | 42 | 10 | 23 | ENE | 6 |
| 13時 | 46 | 12 | 28 | ENE | 8 |
| 14時 | |||||
| 15時 | |||||
| 16時 | |||||
| 17時 | |||||
| 18時 | |||||
| 19時 | |||||
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 | |||||
| 日平均 | 24 | 12 | 17 | 5.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等