局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 2 | 14 | 16 | 2 | 19 | 17 | SW | 16 |
2時 | 0 | 1 | 16 | 17 | 2 | 21 | 13 | SW | 13 |
3時 | 0 | 2 | 18 | 20 | 3 | 21 | 14 | SW | 14 |
4時 | 0 | 3 | 22 | 25 | 3 | 21 | 12 | WSW | 15 |
5時 | 0 | 2 | 15 | 17 | 3 | 22 | 7 | WNW | 15 |
6時 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 24 | 5 | NNW | 19 |
7時 | 0 | 3 | 12 | 15 | 3 | 26 | 3 | CALM | 18 |
8時 | 1 | 6 | 14 | 20 | 4 | 26 | 10 | W | 21 |
9時 | 2 | 8 | 21 | 29 | 5 | 30 | 24 | WSW | 23 |
10時 | 2 | 7 | 20 | 27 | 4 | 29 | 16 | SW | 23 |
11時 | 1 | 6 | 18 | 24 | 4 | 27 | 27 | WSW | 22 |
12時 | 1 | 4 | 16 | 20 | 3 | 26 | 19 | WSW | 19 |
13時 | 1 | 3 | 13 | 16 | 3 | 31 | 30 | WSW | 21 |
14時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 3 | 30 | 25 | SW | 23 |
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 4 | 16 | 19 | 3 | 25 | 16 | 18.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等