局別日報
| 項目名 | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 37 | 13 | 24 | SW | 8 |
| 2時 | 30 | 18 | 8 | W | 9 |
| 3時 | 27 | 14 | 10 | WNW | 7 |
| 4時 | 35 | 9 | 23 | W | 5 |
| 5時 | 35 | 10 | 14 | W | 6 |
| 6時 | 33 | 16 | 14 | NW | 10 |
| 7時 | 35 | 11 | 28 | W | 5 |
| 8時 | 37 | 10 | 26 | W | 5 |
| 9時 | 36 | 8 | 35 | W | 5 |
| 10時 | 35 | 6 | 39 | W | 4 |
| 11時 | 37 | 7 | 59 | W | 5 |
| 12時 | 41 | 8 | 43 | WNW | 6 |
| 13時 | 41 | 8 | 42 | W | 5 |
| 14時 | 39 | 4 | 52 | W | 4 |
| 15時 | 40 | 7 | 58 | W | 6 |
| 16時 | 39 | 4 | 51 | W | 4 |
| 17時 | 37 | 6 | 36 | W | 5 |
| 18時 | 37 | 3 | 32 | W | 2 |
| 19時 | 36 | 8 | 26 | W | 6 |
| 20時 | 35 | 9 | 20 | W | 6 |
| 21時 | 33 | 7 | 13 | WNW | 5 |
| 22時 | 29 | 7 | 20 | SSW | 5 |
| 23時 | 29 | 6 | 26 | WNW | 5 |
| 24時 | 34 | 8 | 21 | WSW | 6 |
| 日平均 | 35 | 9 | 30 | 5.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等