局別日報
項目名 | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|
1時 | 9 | 4 |
2時 | 13 | 5 |
3時 | 14 | 6 |
4時 | 13 | 8 |
5時 | 17 | 9 |
6時 | 19 | 12 |
7時 | 15 | 12 |
8時 | 17 | 9 |
9時 | 16 | 10 |
10時 | 15 | 9 |
11時 | 13 | 10 |
12時 | 12 | 6 |
13時 | 9 | 6 |
14時 | 11 | 6 |
15時 | 13 | 11 |
16時 | ||
17時 | ||
18時 | ||
19時 | ||
20時 | ||
21時 | ||
22時 | ||
23時 | ||
24時 | ||
日平均 | 14 | 8.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等