局別日報
| 項目名 | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 5 | 30 | NE | 2 |
| 2時 | 6 | 15 | NNE | 3 |
| 3時 | 5 | 18 | NE | 2 |
| 4時 | 6 | 21 | NE | 4 |
| 5時 | 6 | 23 | NE | 3 |
| 6時 | 5 | 31 | NE | 3 |
| 7時 | 6 | 31 | NE | 5 |
| 8時 | 6 | 32 | NE | 4 |
| 9時 | 7 | 36 | NE | 4 |
| 10時 | 6 | 38 | NE | 4 |
| 11時 | 8 | 44 | NE | 5 |
| 12時 | 7 | 46 | NE | 5 |
| 13時 | 9 | 38 | NE | 6 |
| 14時 | 7 | 45 | NE | 5 |
| 15時 | 4 | 42 | ENE | 3 |
| 16時 | ||||
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 6 | 33 | 3.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等