局別日報
| 項目名 | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 10 | 19 | SW | 5 |
| 2時 | 9 | 21 | SW | 5 |
| 3時 | 12 | 18 | SW | 5 |
| 4時 | 13 | 16 | SW | 6 |
| 5時 | 10 | 16 | SW | 5 |
| 6時 | 13 | 19 | SW | 7 |
| 7時 | 11 | 26 | SW | 6 |
| 8時 | 13 | 20 | SW | 7 |
| 9時 | 11 | 27 | SW | 6 |
| 10時 | 15 | 17 | SW | 9 |
| 11時 | 10 | 15 | SSW | 6 |
| 12時 | 20 | 23 | SW | 12 |
| 13時 | 15 | 29 | SW | 9 |
| 14時 | 14 | 21 | SW | 10 |
| 15時 | 18 | 33 | SW | 12 |
| 16時 | 18 | 38 | SW | 13 |
| 17時 | 16 | 26 | SW | 10 |
| 18時 | - | - | - | - |
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 13 | 23 | 7.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等