局別日報
| 項目名 | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 12 | 21 | NE | 7 |
| 2時 | 18 | 18 | NNE | 11 |
| 3時 | 15 | 18 | NNE | 9 |
| 4時 | 15 | 19 | NE | 9 |
| 5時 | 17 | 22 | ENE | 9 |
| 6時 | 10 | 10 | N | 6 |
| 7時 | 12 | 13 | ENE | 7 |
| 8時 | 11 | 14 | N | 6 |
| 9時 | 13 | 10 | ENE | 7 |
| 10時 | 8 | 10 | ESE | 5 |
| 11時 | 12 | 14 | SE | 7 |
| 12時 | ||||
| 13時 | ||||
| 14時 | ||||
| 15時 | ||||
| 16時 | ||||
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 13 | 15 | 7.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等