局別日報
項目名 | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 28 | 15 | SW | 14 |
2時 | 28 | 14 | SW | 14 |
3時 | 29 | 11 | SW | 14 |
4時 | 33 | 12 | SW | 15 |
5時 | 28 | 11 | WSW | 13 |
6時 | 33 | 12 | SW | 14 |
7時 | 34 | 12 | SW | 17 |
8時 | 30 | 20 | SW | 16 |
9時 | 26 | 32 | SW | 15 |
10時 | 24 | 31 | SW | 15 |
11時 | 23 | 36 | SW | 16 |
12時 | 22 | 28 | SW | 15 |
13時 | 28 | 39 | SW | 20 |
14時 | 32 | 35 | SW | 24 |
15時 | 31 | 45 | SW | 24 |
16時 | 27 | 30 | SW | 21 |
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 29 | 24 | 16.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等