局別日報
項目名 | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 18 | 19 | SW | 5 |
2時 | 16 | 6 | SW | 4 |
3時 | 12 | 10 | E | 4 |
4時 | 12 | 19 | ENE | 4 |
5時 | 10 | 7 | E | 3 |
6時 | 9 | 10 | NNE | 3 |
7時 | 4 | 13 | N | 1 |
8時 | 6 | 18 | NNE | 2 |
9時 | 9 | 22 | NE | 4 |
10時 | 8 | 17 | NNE | 5 |
11時 | 6 | 14 | SSW | 4 |
12時 | 14 | 22 | SW | 8 |
13時 | 10 | 25 | SW | 7 |
14時 | 8 | 28 | SW | 5 |
15時 | 13 | 19 | SW | 8 |
16時 | 9 | 11 | NW | 6 |
17時 | 9 | 17 | NNW | 6 |
18時 | 6 | 13 | N | 4 |
19時 | 7 | 6 | NNW | 4 |
20時 | 10 | 13 | N | 6 |
21時 | 11 | 14 | NNE | 6 |
22時 | 11 | 18 | NNE | 6 |
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 10 | 16 | 4.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等