局別日報
項目名 | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 41 | 14 | SW | 16 |
2時 | 45 | 10 | SW | 17 |
3時 | 38 | 10 | SW | 14 |
4時 | 37 | 9 | W | 13 |
5時 | 38 | 7 | W | 14 |
6時 | 47 | 8 | SW | 17 |
7時 | 57 | 2 | CALM | 19 |
8時 | 55 | 12 | ENE | 23 |
9時 | ||||
10時 | ||||
11時 | ||||
12時 | ||||
13時 | ||||
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 45 | 9 | 16.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等