局別日報
| 項目名 | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 32 | 8 | NNE | 22 |
| 2時 | 32 | 11 | NNE | 20 |
| 3時 | 39 | 9 | NNE | 24 |
| 4時 | 34 | 17 | NNE | 21 |
| 5時 | 36 | 9 | NNE | 21 |
| 6時 | 42 | 19 | NE | 25 |
| 7時 | 44 | 12 | NNE | 25 |
| 8時 | 37 | 23 | NE | 21 |
| 9時 | 29 | 17 | NE | 18 |
| 10時 | 28 | 9 | NNE | 19 |
| 11時 | 28 | 5 | NNE | 20 |
| 12時 | 25 | 25 | SW | 20 |
| 13時 | 25 | 31 | SW | 20 |
| 14時 | 30 | 28 | SW | 24 |
| 15時 | 25 | 28 | SW | 21 |
| 16時 | 26 | 16 | WSW | 21 |
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 32 | 17 | 21.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等