局別日報
| 項目名 | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 12 | 11 | N | 7 |
| 2時 | 12 | 11 | NE | 6 |
| 3時 | 15 | 12 | NNE | 9 |
| 4時 | 11 | 7 | NNE | 7 |
| 5時 | 16 | 12 | NNE | 8 |
| 6時 | 19 | 12 | NNE | 10 |
| 7時 | ||||
| 8時 | ||||
| 9時 | ||||
| 10時 | ||||
| 11時 | ||||
| 12時 | ||||
| 13時 | ||||
| 14時 | ||||
| 15時 | ||||
| 16時 | ||||
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 14 | 11 | 7.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等