局別日報
項目名 | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 7 | 23 | WSW | 4 |
2時 | 9 | 28 | SW | 5 |
3時 | 12 | 36 | WSW | 6 |
4時 | 12 | 30 | SW | 8 |
5時 | 15 | 33 | SW | 10 |
6時 | 16 | 25 | SW | 9 |
7時 | 14 | 26 | SW | 9 |
8時 | 13 | 26 | WSW | 7 |
9時 | 14 | 22 | SW | 8 |
10時 | 21 | 19 | SW | 14 |
11時 | 18 | 23 | SW | 12 |
12時 | 13 | 27 | SW | 9 |
13時 | 12 | 26 | SW | 8 |
14時 | 12 | 26 | SW | 7 |
15時 | 14 | 17 | SW | 9 |
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 13 | 26 | 8.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等