局別日報
| 項目名 | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 11 | 15 | NNE | 6 |
| 2時 | 11 | 16 | NE | 5 |
| 3時 | 11 | 29 | NE | 5 |
| 4時 | 10 | 39 | NE | 5 |
| 5時 | 11 | 38 | NE | 5 |
| 6時 | 13 | 43 | NE | 7 |
| 7時 | 13 | 35 | NE | 6 |
| 8時 | 16 | 37 | ENE | 8 |
| 9時 | 20 | 32 | NE | 11 |
| 10時 | 19 | 34 | NE | 10 |
| 11時 | 22 | 28 | ENE | 10 |
| 12時 | 21 | 31 | NE | 10 |
| 13時 | 28 | 21 | NNE | 11 |
| 14時 | 23 | 23 | NNE | 8 |
| 15時 | ||||
| 16時 | ||||
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 16 | 30 | 7.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等