局別日報
| 項目名 | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 46 | 5 | W | 23 |
| 2時 | 48 | 4 | CALM | 23 |
| 3時 | 39 | 6 | WSW | 17 |
| 4時 | 32 | 3 | CALM | 14 |
| 5時 | 22 | 13 | NE | 12 |
| 6時 | 28 | 6 | N | 16 |
| 7時 | 44 | 23 | SW | 22 |
| 8時 | 37 | 32 | SW | 16 |
| 9時 | 33 | 15 | SW | 15 |
| 10時 | 13 | 30 | NNE | 8 |
| 11時 | 9 | 27 | N | 5 |
| 12時 | 6 | 44 | NNE | 3 |
| 13時 | ||||
| 14時 | ||||
| 15時 | ||||
| 16時 | ||||
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 30 | 17 | 14.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等