局別日報
| 項目名 | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 13 | 31 | WSW | 8 |
| 2時 | 12 | 29 | SW | 7 |
| 3時 | 11 | 34 | SW | 7 |
| 4時 | 13 | 23 | SW | 8 |
| 5時 | 14 | 22 | WSW | 10 |
| 6時 | 14 | 35 | SW | 9 |
| 7時 | 16 | 24 | SW | 10 |
| 8時 | 11 | 28 | SW | 7 |
| 9時 | 8 | 29 | SW | 4 |
| 10時 | 4 | 20 | SW | 3 |
| 11時 | 9 | 39 | SW | 5 |
| 12時 | 10 | 37 | SW | 6 |
| 13時 | 12 | 27 | WSW | 9 |
| 14時 | 12 | 18 | SW | 7 |
| 15時 | 9 | 18 | WSW | 6 |
| 16時 | 10 | 22 | SW | 7 |
| 17時 | 7 | 18 | W | 5 |
| 18時 | 7 | 12 | WSW | 6 |
| 19時 | 9 | 9 | WSW | 7 |
| 20時 | 9 | 24 | WSW | 6 |
| 21時 | 12 | 33 | SW | 9 |
| 22時 | 14 | 24 | SW | 10 |
| 23時 | 13 | 28 | WSW | 8 |
| 24時 | 8 | 27 | SW | 6 |
| 日平均 | 11 | 25 | 7.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等