測定実施状況
(2023年4月時点)
所管 | 測定局名 | 種別 | SO2 | NO | NO2 | NOx | CO | CH4 | NMHC | THC | Ox | SPM | WS | WD | TEMP | HUM | PREP | SR | TRAF | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 国設大阪 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
国設四條畷 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
西部コミュニティセンター | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
茨木市役所 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
高石中学校 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
池田市立南畑会館 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
大東市役所 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
府立修徳学院 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
貝塚市消防署 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
島本町役場 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
富田林市役所 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
南海団地 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
泉南市役所 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
緑ケ丘小学校 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
三日市公民館 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
藤井寺市役所 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
岸和田中央公園 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
佐野中学校 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
泉大津市役所 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
豊能町役場 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
淀川工科高校 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
松原北小学校 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
摂津市役所 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
末広公園 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
天の川下水ポンプ場 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
外環河内長野 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
カモドールMBS | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
大阪市 | 此花区役所 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
平尾小学校 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
野中小学校 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
桃谷中学校 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
大宮中学校 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
聖賢小学校 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
清江小学校 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
摂陽中学校 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
今宮中学校 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
九条南小学校 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
茨田北小学校 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
南港中央公園 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
島屋小学校 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
梅田新道 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
出来島小学校 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
北粉浜小学校 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
杭全町交差点 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
新森小路小学校 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
海老江西小学校 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
今里交差点 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
住之江交差点 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
我孫子中学校 | 自排 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
堺市 | 少林寺 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
浜寺 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
三宝 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
若松台 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
石津 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
登美丘 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
深井 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
美原 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
金岡南 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
堺市役所 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
湾岸 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
常磐浜寺 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
阪和深井畑山 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
美原丹上 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
中環石原 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
豊中市 | 豊中市菰江公園 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
豊中市千里 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
豊中市役所 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
吹田市 | 吹田市垂水 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
吹田市北消防署 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
吹田市高野台 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
吹田簡易裁判所 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
東大阪市六万寺 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
東大阪市環境衛生検査センター | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
枚方市 | 楠葉 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
枚方市役所 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
王仁公園 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
招提 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
中振 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
高槻市 | 高槻北 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
庄所 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
梶原 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
高槻市役所 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
八尾市 | 八尾市保健所 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
水越 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
太子堂 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
久宝寺緑地 | 自排 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
寝屋川市 | 成田 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
寝屋川市役所 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
交野市 | 交野市役所 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
守口市 | 大日測定局 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
門真市 | 門真市役所 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
門真市南 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
柏原市 | 柏原市役所 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
茨木市 | 耳原小学校 | 一般 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
測定局数 | 一般局 | 28 | 63 | 63 | 63 | 4 | 17 | 17 | 17 | 60 | 59 | 57 | 57 | 24 | 17 | 2 | 10 | 0 | 41 | |
自排局 | 7 | 31 | 31 | 31 | 11 | 12 | 12 | 12 | 4 | 27 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | ||
合計 | 35 | 94 | 94 | 94 | 15 | 29 | 29 | 29 | 64 | 86 | 69 | 69 | 28 | 19 | 2 | 11 | 2 | 57 |
表の見方
一般・・・一般環境大気測定局
自排・・・自動車排出ガス測定局