大阪府の大気情報
ホーム > 光化学スモッグ発令状況 > 発令履歴 > 平成22年度の発令履歴

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

平成22年度の発令履歴

平成22年度の発令履歴

発令年月日 発令号数 発令地域 発令時刻 解除時刻 最高濃度
(ppm)
2010年9月10日 予報17号 5:北大阪地域 16:00 17:00 0.119
2010年9月9日 予報16号 6:南河内地域 16:00 18:00 0.122
2010年8月23日 予報15号 3:東大阪地域 13:00 17:00 0.136
5:北大阪地域 13:00 17:00 0.131
注意報12号 3:東大阪地域 15:00 17:00 0.136
5:北大阪地域 14:00 17:00 0.131
2010年8月22日 予報14号 3:東大阪地域 13:30 17:00 0.123
4:堺市及びその周辺地域 13:30 17:00 0.117
注意報11号 3:東大阪地域 15:00 17:00 0.123
2010年8月21日 予報13号 3:東大阪地域 13:50 17:00 0.122
注意報10号 3:東大阪地域 15:00 17:00 0.122
2010年8月20日 予報12号 1:大阪市中心部の地域 15:00 18:00 0.113
2:大阪市北部及びその周辺地域 15:00 18:00 0.121
4:堺市及びその周辺地域 14:00 18:00 0.138
6:南河内地域 17:00 18:00 0.120
7:泉南地域 15:00 18:00 0.107
注意報9号 2:大阪市北部及びその周辺地域 17:00 18:00 0.121
4:堺市及びその周辺地域 15:00 18:00 0.138
2010年8月19日 予報11号 4:堺市及びその周辺地域 14:00 17:00 0.119
2010年8月3日 予報10号 1:大阪市中心部の地域 14:00 17:00 0.117
2:大阪市北部及びその周辺地域 14:00 17:00 0.113
3:東大阪地域 15:00 17:00 0.134
4:堺市及びその周辺地域 13:40 17:00 0.128
6:南河内地域 14:00 17:00 0.113
注意報8号 4:堺市及びその周辺地域 14:00 17:00 0.128
2010年8月2日 予報9号 1:大阪市中心部の地域 13:00 18:30 0.112
2:大阪市北部及びその周辺地域 14:00 18:30 0.115
3:東大阪地域 13:00 18:30 0.144
4:堺市及びその周辺地域 13:00 18:30 0.141
5:北大阪地域 16:30 18:30 0.139
6:南河内地域 13:00 18:30 0.128
注意報7号 3:東大阪地域 14:00 18:30 0.144
4:堺市及びその周辺地域 14:00 18:30 0.141
5:北大阪地域 17:00 18:30 0.139
6:南河内地域 14:00 18:30 0.128
2010年7月25日 予報8号 4:堺市及びその周辺地域 12:30 18:00 0.139
6:南河内地域 13:00 18:00 0.135
注意報6号 4:堺市及びその周辺地域 13:00 18:00 0.139
6:南河内地域 13:30 18:00 0.135
2010年7月24日 予報7号 2:大阪市北部及びその周辺地域 14:00 18:00 0.106
3:東大阪地域 14:00 18:00 0.127
5:北大阪地域 14:00 18:00 0.128
注意報5号 3:東大阪地域 15:00 18:00 0.127
5:北大阪地域 15:00 18:00 0.128
2010年7月23日 予報6号 1:大阪市中心部の地域 15:00 18:30 0.113
2:大阪市北部及びその周辺地域 15:00 18:30 0.123
3:東大阪地域 14:00 18:30 0.132
4:堺市及びその周辺地域 14:00 18:30 0.126
5:北大阪地域 15:00 18:30 0.131
6:南河内地域 14:00 18:30 0.106
7:泉南地域 15:00 18:30 0.108
注意報4号 2:大阪市北部及びその周辺地域 16:00 18:30 0.123
3:東大阪地域 15:00 18:30 0.132
4:堺市及びその周辺地域 15:00 18:30 0.126
5:北大阪地域 16:00 18:30 0.131
2010年7月22日 予報5号 3:東大阪地域 15:50 18:30 0.124
5:北大阪地域 15:30 18:30 0.125
注意報3号 3:東大阪地域 16:00 18:30 0.124
5:北大阪地域 16:00 18:30 0.125
2010年7月8日 予報4号 1:大阪市中心部の地域 13:00 18:00 0.130
2:大阪市北部及びその周辺地域 14:00 18:00 0.125
3:東大阪地域 13:00 18:00 0.151
4:堺市及びその周辺地域 14:00 18:00 0.147
5:北大阪地域 15:50 18:00 0.131
6:南河内地域 14:00 18:00 0.142
注意報2号 1:大阪市中心部の地域 14:00 18:00 0.130
2:大阪市北部及びその周辺地域 15:00 18:00 0.125
3:東大阪地域 14:00 18:00 0.151
4:堺市及びその周辺地域 15:00 18:00 0.147
5:北大阪地域 16:00 18:00 0.131
6:南河内地域 15:00 18:00 0.142
2010年6月24日 予報3号 3:東大阪地域 15:00 17:00 0.122
2010年6月5日 予報2号 6:南河内地域 14:00 18:10 0.119
2010年5月22日 予報1号 1:大阪市中心部の地域 11:30 17:00 0.126
2:大阪市北部及びその周辺地域 11:30 17:00 0.120
3:東大阪地域 11:30 17:00 0.126
4:堺市及びその周辺地域 11:30 17:00 0.150
5:北大阪地域 11:30 17:00 0.116
6:南河内地域 11:30 17:00 0.136
7:泉南地域 12:30 17:00 0.160
注意報1号 1:大阪市中心部の地域 15:00 17:00 0.126
4:堺市及びその周辺地域 12:00 17:00 0.150
6:南河内地域 14:00 17:00 0.136
7:泉南地域 13:00 17:00 0.160


 

発令地域区分市町村
大阪府発令地域区分地図
発令地域区分市町村
1の地域 大阪市中心部の地域
大阪市
 北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・阿倍野区・西成区
2の地域 大阪市北部及びその周辺地域
大阪市
 西淀川区・淀川区・東淀川区
豊中市、吹田市、摂津市
3の地域 東大阪地域
大阪市
 旭区・城東区・鶴見区
守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、東大阪市、四條畷市、交野市
4の地域 堺市及びその周辺地域
大阪市
 住之江区・住吉区・東住吉区・平野区
堺市、泉大津市、松原市、和泉市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、忠岡町
5の地域 北大阪地域
池田市、高槻市、枚方市、茨木市、箕面市、島本町、豊能町、能勢町
6の地域 南河内地域
富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村
7の地域 泉南地域
岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町
TOP