令和7年度の発令履歴
令和7年度の発令履歴
| 発令年月日 | 発令号数 | 発令地域 | 発令時刻 | 解除時刻 | 最高濃度 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月31日 | 予報7号 | 2:大阪市北部及びその周辺地域 | 14:50 | 17:30 | 0.124 |
| 3:東大阪地域 | 14:50 | 17:30 | 0.120 | ||
| 2025年7月30日 | 予報6号 | 3:東大阪地域 | 13:30 | 16:40 | 0.127 |
| 4:堺市及びその周辺地域 | 13:30 | 16:40 | 0.127 | ||
| 6:南河内地域 | 13:30 | 16:40 | 0.129 | ||
| 注意報3号 | 3:東大阪地域 | 14:30 | 16:40 | 0.127 | |
| 4:堺市及びその周辺地域 | 14:30 | 16:40 | 0.127 | ||
| 6:南河内地域 | 14:30 | 16:40 | 0.129 | ||
| 2025年7月29日 | 予報5号 | 4:堺市及びその周辺地域 | 15:00 | 17:00 | 0.117 |
| 6:南河内地域 | 15:30 | 17:00 | 0.116 | ||
| 7:泉南地域 | 15:00 | 17:00 | 0.113 | ||
| 2025年7月3日 | 予報4号 | 5:北大阪地域 | 13:30 | 15:30 | 0.115 |
| 2025年7月2日 | 予報3号 | 5:北大阪地域 | 13:50 | 17:30 | 0.124 |
| 注意報2号 | 5:北大阪地域 | 15:30 | 17:30 | 0.124 | |
| 2025年6月20日 | 予報2号 | 3:東大阪地域 | 13:30 | 15:30 | 0.124 |
| 5:北大阪地域 | 13:30 | 15:30 | 0.129 | ||
| 2025年6月13日 | 予報1号 | 3:東大阪地域 | 14:30 | 17:50 | 0.119 |
| 4:堺市及びその周辺地域 | 14:00 | 17:50 | 0.142 | ||
| 6:南河内地域 | 15:30 | 17:50 | 0.128 | ||
| 注意報1号 | 4:堺市及びその周辺地域 | 14:30 | 17:50 | 0.142 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
_1.png)