令和5年度の発令履歴
令和5年度の発令履歴
| 発令年月日 | 発令号数 | 発令地域 | 発令時刻 | 解除時刻 | 最高濃度 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月28日 | 予報5号 | 2:大阪市北部及びその周辺地域 | 13:30 | 16:40 | 0.118 |
| 4:堺市及びその周辺地域 | 13:30 | 16:40 | 0.123 | ||
| 注意報4号 | 4:堺市及びその周辺地域 | 15:00 | 16:40 | 0.123 | |
| 2023年7月27日 | 予報4号 | 2:大阪市北部及びその周辺地域 | 12:50 | 16:30 | 0.126 |
| 3:東大阪地域 | 13:30 | 16:30 | 0.121 | ||
| 4:堺市及びその周辺地域 | 12:50 | 16:30 | 0.133 | ||
| 5:北大阪地域 | 14:00 | 16:30 | 0.110 | ||
| 6:南河内地域 | 13:30 | 16:30 | 0.115 | ||
| 注意報3号 | 2:大阪市北部及びその周辺地域 | 14:00 | 16:30 | 0.126 | |
| 3:東大阪地域 | 14:30 | 16:30 | 0.121 | ||
| 4:堺市及びその周辺地域 | 13:30 | 16:30 | 0.133 | ||
| 6:南河内地域 | 14:30 | 16:30 | 0.115 | ||
| 2023年7月7日 | 予報3号 | 3:東大阪地域 | 13:30 | 15:30 | 0.118 |
| 4:堺市及びその周辺地域 | 12:30 | 15:30 | 0.122 | ||
| 6:南河内地域 | 12:30 | 15:30 | 0.131 | ||
| 注意報2号 | 6:南河内地域 | 13:30 | 15:30 | 0.131 | |
| 2023年7月4日 | 予報2号 | 1:大阪市中心部の地域 | 14:30 | 17:50 | 0.106 |
| 3:東大阪地域 | 14:30 | 17:50 | 0.127 | ||
| 4:堺市及びその周辺地域 | 14:00 | 17:50 | 0.135 | ||
| 6:南河内地域 | 14:00 | 17:50 | 0.122 | ||
| 注意報1号 | 3:東大阪地域 | 15:15 | 17:50 | 0.127 | |
| 4:堺市及びその周辺地域 | 15:15 | 17:50 | 0.135 | ||
| 2023年5月17日 | 予報1号 | 5:北大阪地域 | 15:30 | 17:30 | 0.115 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
_1.png)