項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 12 | 10 | ||||||||||
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||
大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||
大阪府 | 高石中学校 | 般 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | ||||||||||
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | **** | 9 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||
大阪府 | 大東市役所 | 般 | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||
大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | 12 | 9 | 8 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 13 | 10 | 11 | ||||||||||
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | ||||||||||
大阪府 | 島本町役場 | 般 | 8 | 10 | 18 | 17 | 10 | 7 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | ||||||||||
大阪府 | 南海団地 | 般 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | **** | 10 | 10 | 9 | ||||||||||
大阪府 | 泉南市役所 | 般 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||
大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||
大阪府 | 三日市公民館 | 般 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 | ||||||||||
大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 9 | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||
大阪府 | 佐野中学校 | 般 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | ||||||||||
大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||
大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | ||||||||||
大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 16 | 12 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||
大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||
大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 8 | 11 | 9 | 10 | 14 | 14 | 15 | 17 | 16 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||
大阪府 | 末広公園 | 自 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | ||||||||||
大阪府 | 天の川下水ポンプ場 | 自 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
大阪府 | 外環河内長野 | 自 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 | 9 | ||||||||||
大阪府 | カモドールMBS | 自 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 9 | 13 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 14 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
大阪市 | 此花区役所 | 般 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 10 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 14 | ||||||||||
大阪市 | 野中小学校 | 般 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | ||||||||||
大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | 15 | 13 | 20 | 19 | 16 | 17 | 17 | 19 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||
大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 15 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||
大阪市 | 九条南小学校 | 般 | 11 | 14 | 14 | 11 | 13 | 7 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 11 | ||||||||||
大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 13 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 15 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | ||||||||||
大阪市 | 島屋小学校 | 般 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 16 | 21 | 17 | 14 | ||||||||||
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 12 | 8 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||
大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | ||||||||||
大阪市 | 新森小路小学校 | 自 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||
大阪市 | 我孫子中学校 | 自 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 15 | 14 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||
堺市 | 少林寺 | 般 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||
堺市 | 浜寺 | 般 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | ||||||||||
堺市 | 三宝 | 般 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 9 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||
堺市 | 若松台 | 般 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||
堺市 | 石津 | 般 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
堺市 | 登美丘 | 般 | 10 | 11 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | ||||||||||
堺市 | 深井 | 般 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||
堺市 | 美原 | 般 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 33 | 16 | 20 | 15 | 11 | 11 | 16 | 14 | ||||||||||
堺市 | 金岡南 | 般 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||
堺市 | 堺市役所 | 自 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | ||||||||||
堺市 | 湾岸 | 自 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||
堺市 | 常磐浜寺 | 自 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | ||||||||||
堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||
堺市 | 美原丹上 | 自 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
堺市 | 中環石原 | 自 | 15 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 18 | 15 | 16 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||
高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 般 | 23 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | ||||||||||
豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||
豊中市 | 豊中市千里 | 自 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 10 | 9 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 12 | 14 | 11 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 | 12 | 17 | 12 | 13 | 9 | 9 | 8 | 13 | 11 | ||||||||||
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 16 | 16 | 1 | 11 | 10 | 17 | 5 | 13 | 13 | 1 | 9 | 11 | 5 | **** | 10 | ||||||||||
東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | 11 | 13 | 8 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 14 | 10 | **** | 12 | 15 | 11 | 12 | ||||||||||
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 14 | 7 | 3 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||
枚方市 | 楠葉 | 般 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | ||||||||||
枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | ||||||||||
枚方市 | 王仁公園 | 般 | 0 | 9 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 18 | 2 | 16 | 14 | 3 | 8 | ||||||||||
枚方市 | 招提 | 自 | 20 | 3 | 8 | 9 | 18 | 15 | 12 | 12 | 13 | 4 | 4 | 8 | 11 | 9 | 10 | ||||||||||
枚方市 | 中振 | 自 | 10 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 16 | 15 | 13 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 12 | ||||||||||
高槻市 | 高槻北 | 般 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 7 | 12 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||
高槻市 | 庄所 | 般 | 7 | 13 | 10 | 12 | 13 | 9 | 15 | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 8 | 11 | ||||||||||
高槻市 | 梶原 | 般 | 14 | 14 | 17 | 13 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||
八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 12 | 13 | 14 | 10 | 15 | 12 | 14 | 15 | 11 | 12 | 10 | **** | 6 | 8 | 12 | ||||||||||
八尾市 | 水越 | 般 | 12 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | 7 | 10 | **** | 11 | 9 | ||||||||||
八尾市 | 太子堂 | 自 | 9 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 12 | 11 | ||||||||||
八尾市 | 久宝寺緑地 | 自 | 12 | 12 | 11 | 18 | 15 | 12 | 14 | 14 | 13 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||
寝屋川市 | 成田 | 般 | 8 | 9 | 10 | 8 | 12 | 9 | 13 | 27 | 13 | 9 | 7 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||
最大 | 23 | 16 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 33 | 16 | 20 | 15 | 16 | 21 | 17 | 14 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。