項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | **** | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
大阪市 | 梅田新道 | 自 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
大阪市 | 今里交差点 | 自 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||
堺市 | 美原丹上 | 自 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||
堺市 | 中環石原 | 自 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
枚方市 | 中振 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
高槻市 | 梶原 | 般 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
寝屋川市 | 成田 | 般 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
最大 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。