項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 14 | 30 | 53 | 24 | 11 | 8 | **** | **** | **** | 16 | ||||||||||
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 27 | 17 | 11 | 10 | 9 | 9 | 13 | 10 | ||||||||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 5 | 6 | 8 | 14 | 24 | 34 | 44 | 58 | 50 | 34 | 15 | **** | **** | **** | 27 | ||||||||||
| 大阪府 | 高石中学校 | 般 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 20 | 35 | 46 | 42 | 18 | 17 | 22 | 20 | 16 | 19 | ||||||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 5 | 10 | 12 | 11 | 17 | 24 | 53 | 59 | 62 | 28 | **** | **** | **** | 5 | 26 | ||||||||||
| 大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 19 | 18 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 15 | 28 | 21 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||
| 大阪府 | 島本町役場 | 般 | 9 | 8 | 15 | 19 | 15 | 10 | 29 | 31 | 26 | 30 | 19 | 29 | 4 | 25 | 19 | ||||||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 11 | 15 | 14 | 12 | 13 | 9 | 9 | 11 | 10 | ||||||||||
| 大阪府 | 南海団地 | 般 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 大阪府 | 泉南市役所 | 般 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 12 | 7 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 15 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 8 | ||||||||||
| 大阪府 | 三日市公民館 | 般 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | **** | 9 | 8 | 5 | ||||||||||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 33 | 36 | 27 | 13 | 8 | 8 | 11 | 16 | ||||||||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 17 | 15 | 16 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | ||||||||||
| 大阪府 | 佐野中学校 | 般 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 19 | 15 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||
| 大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 16 | 20 | 27 | 20 | 18 | 13 | 12 | 10 | 13 | ||||||||||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 1 | 4 | 7 | 14 | 9 | 10 | 22 | 17 | 16 | 14 | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 11 | 12 | 12 | 15 | 19 | 34 | 61 | 74 | 60 | 23 | 17 | 20 | 14 | 18 | 28 | ||||||||||
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 9 | 7 | 10 | 12 | 15 | 28 | 77 | 118 | 76 | 33 | 24 | 19 | 9 | 25 | 33 | ||||||||||
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 20 | 17 | 26 | 25 | 43 | 44 | 49 | 69 | 42 | 35 | 14 | 21 | 23 | 21 | 32 | ||||||||||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 30 | 47 | 37 | 14 | 9 | 10 | 9 | 11 | 14 | ||||||||||
| 大阪府 | 天の川下水ポンプ場 | 自 | 4 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | 24 | 26 | 20 | 28 | 29 | 28 | 27 | 29 | 19 | ||||||||||
| 大阪府 | 外環河内長野 | 自 | 7 | 9 | 10 | 8 | 17 | 32 | 33 | 43 | 34 | 32 | 23 | 22 | 37 | 24 | 24 | ||||||||||
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | 6 | 4 | 8 | 15 | 23 | 52 | 76 | 84 | 72 | 28 | 17 | 21 | 21 | 14 | 32 | ||||||||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 14 | 8 | 12 | 22 | 15 | 59 | 70 | 73 | 65 | 37 | 23 | 24 | 17 | **** | 34 | ||||||||||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 6 | 9 | 11 | 13 | 23 | 33 | 31 | 46 | 44 | 30 | 15 | 15 | 15 | 24 | 23 | ||||||||||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 24 | 44 | 23 | 12 | 14 | 10 | 12 | 18 | 15 | ||||||||||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 8 | 5 | 11 | 11 | 15 | 13 | 15 | 22 | 15 | 13 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||
| 大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 32 | 79 | 65 | 13 | 16 | 12 | 11 | 12 | 20 | ||||||||||
| 大阪市 | 大宮中学校 | 般 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 14 | 31 | 34 | 10 | 7 | **** | 11 | 11 | 12 | ||||||||||
| 大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 14 | 35 | 22 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| 大阪市 | 清江小学校 | 般 | 6 | 7 | 4 | 10 | 12 | 26 | 29 | 41 | 35 | 20 | **** | 24 | 23 | 37 | 21 | ||||||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 15 | 56 | 97 | 60 | 30 | 17 | 16 | 9 | 10 | 25 | ||||||||||
| 大阪市 | 今宮中学校 | 般 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15 | 21 | 28 | 23 | 14 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | ||||||||||
| 大阪市 | 九条南小学校 | 般 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 17 | 21 | 30 | 26 | 25 | 22 | 21 | 14 | 25 | 17 | ||||||||||
| 大阪市 | 茨田北小学校 | 般 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | 59 | 60 | 42 | 38 | 29 | 22 | 23 | 23 | 25 | ||||||||||
| 大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 16 | 13 | 13 | 28 | 36 | 36 | 71 | 60 | 41 | 40 | 24 | 18 | 18 | 20 | 31 | ||||||||||
| 大阪市 | 梅田新道 | 自 | 9 | 11 | 9 | 10 | 12 | 15 | 24 | 29 | 37 | 23 | 18 | 13 | 11 | 25 | 18 | ||||||||||
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 19 | 16 | 21 | 17 | 22 | 34 | 31 | 58 | 43 | 42 | 36 | 48 | 36 | 44 | 33 | ||||||||||
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 8 | 10 | 9 | 16 | 32 | 34 | 49 | 36 | 61 | 31 | 29 | 22 | 23 | **** | 28 | ||||||||||
| 大阪市 | 杭全町交差点 | 自 | 16 | 13 | 26 | 13 | 29 | 50 | 112 | 144 | 129 | 62 | 39 | 42 | 33 | 33 | 53 | ||||||||||
| 大阪市 | 新森小路小学校 | 自 | 15 | 14 | 20 | 20 | 13 | 37 | 94 | 147 | 97 | 44 | 35 | 33 | **** | **** | 47 | ||||||||||
| 大阪市 | 海老江西小学校 | 自 | 7 | 7 | 11 | 11 | 14 | 24 | 30 | 49 | 41 | 25 | 16 | 13 | 22 | 18 | 21 | ||||||||||
| 大阪市 | 今里交差点 | 自 | 14 | 13 | 10 | 13 | 17 | 28 | 35 | 77 | 82 | 42 | 35 | 25 | 21 | 25 | 31 | ||||||||||
| 大阪市 | 住之江交差点 | 自 | 14 | 17 | 10 | 14 | 25 | 60 | 53 | 57 | 55 | 32 | 41 | 38 | 48 | 54 | 37 | ||||||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 7 | 8 | 6 | 6 | 12 | 13 | 30 | 69 | 55 | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 | 20 | ||||||||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 36 | 58 | 56 | 51 | 20 | 18 | 17 | 16 | 17 | 23 | ||||||||||
| 堺市 | 三宝 | 般 | 6 | 7 | 7 | 11 | 17 | 15 | 34 | 52 | 43 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | ||||||||||
| 堺市 | 若松台 | 般 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | 16 | 10 | 7 | 12 | 13 | 9 | 8 | ||||||||||
| 堺市 | 石津 | 般 | 6 | 6 | 8 | 9 | 14 | 23 | 44 | 68 | 47 | 23 | 23 | 18 | 15 | 18 | 23 | ||||||||||
| 堺市 | 登美丘 | 般 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 12 | 24 | 28 | 28 | 10 | 8 | 12 | 10 | 11 | 13 | ||||||||||
| 堺市 | 深井 | 般 | 6 | 8 | 4 | 4 | 11 | 31 | 33 | 85 | 57 | **** | 12 | 14 | 10 | 12 | 22 | ||||||||||
| 堺市 | 美原 | 般 | 8 | 7 | 9 | 17 | 22 | 24 | 38 | 57 | 50 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 20 | ||||||||||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 30 | 43 | 53 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 16 | ||||||||||
| 堺市 | 堺市役所 | 自 | 7 | 7 | 6 | 9 | 14 | 17 | 32 | 61 | 66 | 20 | 16 | 13 | 14 | 20 | 22 | ||||||||||
| 堺市 | 湾岸 | 自 | 11 | 11 | 12 | 22 | 33 | 43 | 48 | 57 | 51 | 35 | 57 | 32 | 22 | 23 | 33 | ||||||||||
| 堺市 | 常磐浜寺 | 自 | 9 | 8 | 6 | 9 | 16 | 37 | 46 | 74 | 52 | 15 | 13 | 16 | 11 | 15 | 23 | ||||||||||
| 堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | 7 | 7 | 5 | 7 | 40 | 69 | 89 | 109 | 54 | 9 | 9 | 13 | 10 | 14 | 32 | ||||||||||
| 堺市 | 美原丹上 | 自 | 7 | 4 | 5 | 26 | 54 | 66 | 71 | 106 | 60 | 16 | 11 | 17 | 13 | 11 | 33 | ||||||||||
| 堺市 | 中環石原 | 自 | 18 | 32 | 30 | 28 | 63 | 19 | 99 | 85 | 61 | 44 | 34 | 33 | 37 | **** | 45 | ||||||||||
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 6 | 6 | 7 | 12 | 9 | 11 | 20 | 37 | 24 | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | 12 | ||||||||||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | 8 | 8 | 16 | 9 | 3 | 1 | 2 | 30 | 8 | 7 | 10 | 13 | 8 | 4 | 9 | ||||||||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | 22 | 35 | 20 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | **** | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 16 | 20 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 22 | 13 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 4 | 9 | 7 | 11 | 7 | 10 | 13 | 47 | 47 | 14 | 16 | 20 | 17 | 10 | 17 | ||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | **** | 5 | 5 | 6 | 6 | 24 | 32 | 40 | 63 | 17 | 7 | 10 | 13 | 12 | 18 | ||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 14 | 4 | 12 | 33 | 49 | 67 | 74 | 92 | 104 | 53 | 9 | 17 | 13 | 10 | 39 | ||||||||||
| 枚方市 | 楠葉 | 般 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 27 | 36 | 40 | **** | 17 | 5 | 4 | 3 | 13 | ||||||||||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | 25 | 32 | 19 | 13 | 7 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||
| 枚方市 | 王仁公園 | 般 | 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 13 | 31 | 41 | 16 | 15 | 7 | 2 | **** | 13 | ||||||||||
| 枚方市 | 招提 | 自 | 9 | 10 | 20 | 33 | 44 | 70 | 62 | 106 | 62 | 65 | 25 | 17 | **** | 7 | 41 | ||||||||||
| 枚方市 | 中振 | 自 | 17 | 34 | 34 | 26 | 66 | 77 | 81 | 92 | 68 | 33 | 29 | 22 | 11 | 7 | 43 | ||||||||||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 | 28 | 28 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | 34 | 38 | 31 | 36 | 29 | 20 | 31 | 41 | 49 | 28 | 12 | 5 | 4 | 5 | 26 | ||||||||||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 5 | 7 | 10 | 17 | 19 | 21 | 36 | 35 | 29 | 29 | 17 | 15 | 10 | 19 | 19 | ||||||||||
| 八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 8 | 8 | 11 | 10 | 12 | 13 | 18 | 31 | 39 | 27 | 11 | 7 | 9 | 9 | 15 | ||||||||||
| 八尾市 | 水越 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||||
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | 12 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 35 | 64 | 63 | 42 | 23 | 15 | 15 | 21 | 26 | ||||||||||
| 八尾市 | 久宝寺緑地 | 自 | 17 | 14 | 21 | 21 | 17 | 22 | 39 | 52 | 69 | 44 | 36 | 21 | 38 | 26 | 31 | ||||||||||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 15 | 16 | 30 | 32 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 5 | 9 | 12 | 17 | 26 | 29 | 34 | 47 | 40 | 18 | 11 | 9 | 4 | 5 | 19 | ||||||||||
| 最大 | 34 | 38 | 34 | 36 | 66 | 77 | 112 | 147 | 129 | 65 | 57 | 48 | 48 | 54 | 53 | ||||||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。