項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 77 | 161 | 229 | 275 | 252 | 318 | 296 | 245 | 186 | 109 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 106 | 182 | 221 | 266 | 269 | 312 | 289 | 241 | 182 | 106 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 97 | 165 | 232 | 268 | 271 | 314 | 292 | 248 | 184 | 108 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
大阪府 | 大東市役所 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 105 | 178 | 241 | 270 | 273 | 314 | 290 | 237 | 180 | 103 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 109 | 180 | 244 | 293 | 319 | 314 | 291 | 237 | 182 | 108 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||
大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 111 | 184 | 246 | 293 | 317 | 313 | 289 | 238 | 184 | 107 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||
大阪府 | 末広公園 | 自 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 109 | 181 | 245 | 290 | 295 | 316 | 290 | 241 | 190 | 115 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||
大阪市 | 平尾小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
堺市 | 少林寺 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 108 | 183 | 246 | 294 | 298 | 323 | 298 | 244 | 189 | 111 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 111 | 184 | 246 | 294 | 319 | 323 | 298 | 248 | 190 | 115 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。