項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 | 144 | 213 | 263 | 303 | 336 | 346 | 265 | 261 | 127 | 116 | 75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 128 | 174 | 229 | 277 | 197 | 349 | 310 | 263 | 140 | 135 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 | 140 | 213 | 221 | 208 | 237 | 307 | 314 | 273 | 122 | 140 | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 134 | 200 | 262 | 278 | 286 | 330 | 299 | 267 | 209 | 139 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 | 133 | 201 | 261 | 291 | 302 | 318 | 295 | 255 | 204 | 136 | 69 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 | 85 | 202 | 276 | 273 | 254 | 347 | 323 | 271 | 212 | 152 | 77 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 31 | 206 | 207 | 222 | 227 | 330 | 297 | 254 | 180 | 136 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64 | 144 | 213 | 276 | 303 | 336 | 349 | 323 | 273 | 212 | 152 | 77 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | ||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。