項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80 | 162 | 237 | 296 | 337 | 355 | 349 | 321 | 276 | 161 | |||||||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 86 | 166 | 241 | 301 | 341 | 359 | 355 | 332 | 286 | 166 | |||||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 83 | 161 | 234 | 293 | 337 | 359 | 358 | 333 | 289 | 164 | |||||||||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 81 | 161 | 239 | 302 | 344 | 363 | 359 | 333 | 286 | 166 | |||||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 83 | 163 | 235 | 296 | 337 | 346 | 357 | 333 | 288 | 164 | |||||||||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 71 | 146 | 218 | 295 | 340 | 363 | 358 | 333 | 286 | 162 | |||||||||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 86 | 172 | 246 | 308 | 350 | 371 | 370 | 343 | 298 | 171 | |||||||||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 43 | 233 | 291 | 333 | 356 | 355 | 329 | 288 | 150 | |||||||||
| 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 86 | 172 | 246 | 308 | 350 | 371 | 370 | 343 | 298 | 171 | |||||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。