項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 104 | 176 | 215 | 230 | 223 | 199 | 140 | 75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 103 | 164 | 205 | 225 | 191 | 198 | 130 | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 52 | 97 | 198 | 234 | 204 | 100 | 134 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 61 | 77 | 61 | 90 | 76 | 73 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 47 | 57 | 57 | 79 | 82 | 85 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 61 | 95 | 106 | 170 | 205 | 165 | 92 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 34 | 167 | 205 | 223 | 220 | 158 | 118 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 104 | 176 | 215 | 234 | 223 | 199 | 140 | 75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。