項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 52 | 54 | 46 | 59 | 25 | 35 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 43 | 68 | 94 | 68 | 65 | 53 | 35 | 19 | 13 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 24 | |||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 39 | 68 | 80 | 66 | 67 | 43 | 34 | 17 | 14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 23 | |||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 42 | 64 | 87 | 64 | 75 | 53 | 42 | 32 | 17 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 25 | |||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 45 | 51 | 39 | 41 | 51 | 49 | 29 | 22 | 18 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | |||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 33 | 37 | 34 | 41 | 52 | 43 | 28 | 20 | 18 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17 | |||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 47 | 54 | 43 | 54 | 55 | 37 | 31 | 30 | 23 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 20 | |||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 40 | 64 | 83 | 62 | 62 | 44 | 33 | 20 | 14 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 23 | |||
| 最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 47 | 68 | 94 | 68 | 75 | 53 | 42 | 32 | 23 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 25 | |||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。