項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 74 | 74 | 75 | 77 | 78 | 78 | 77 | 71 | 63 | 57 | 56 | 56 | 54 | 51 | 50 | 66 | |||||||||
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 82 | 85 | 86 | 87 | 86 | 75 | 64 | 60 | 61 | 60 | 49 | 52 | 48 | 48 | 41 | 66 | |||||||||
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 86 | 85 | 82 | 82 | 84 | 86 | 82 | 76 | 73 | 72 | 68 | 62 | 52 | 55 | 47 | 73 | |||||||||
大阪府 | 末広公園 | 自 | 73 | 76 | 79 | 80 | 81 | 81 | 77 | 72 | 73 | 72 | 69 | 61 | 55 | 56 | 53 | 71 | |||||||||
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 60 | 62 | 66 | 73 | 79 | 76 | 65 | 57 | 49 | 44 | 39 | 34 | 35 | 33 | 32 | 54 | |||||||||
大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 84 | 85 | 85 | 86 | 88 | 87 | 85 | 80 | 72 | 66 | 60 | 59 | 50 | 51 | 50 | 73 | |||||||||
大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 84 | 83 | 77 | 70 | 63 | 52 | 52 | 46 | 47 | 50 | 70 | |||||||||
堺市 | 少林寺 | 般 | 94 | 94 | 92 | 93 | 93 | 95 | 92 | 90 | 80 | 76 | 62 | 60 | 58 | 57 | 54 | 79 | |||||||||
堺市 | 浜寺 | 般 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 93 | 93 | 91 | 88 | 84 | 75 | 66 | 62 | 65 | 63 | 84 | |||||||||
堺市 | 若松台 | 般 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 93 | 89 | 85 | 79 | 73 | 72 | 65 | 56 | 55 | 52 | 80 | |||||||||
堺市 | 美原 | 般 | 91 | 92 | 92 | 91 | 92 | 89 | 85 | 81 | 79 | 70 | 63 | 55 | 52 | 50 | 49 | 75 | |||||||||
吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 78 | 78 | 80 | 83 | 82 | 81 | 83 | 77 | 69 | 64 | 58 | 54 | 54 | 53 | 52 | 70 | |||||||||
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 80 | 73 | 71 | 63 | 55 | 54 | 54 | 51 | 53 | 70 | |||||||||
東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
高槻市 | 庄所 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
高槻市 | 梶原 | 般 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 85 | 78 | 76 | 70 | 64 | 58 | 55 | 51 | 50 | 50 | 70 | |||||||||
寝屋川市 | 成田 | 般 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 81 | 78 | 72 | 65 | 56 | 48 | 46 | 48 | 47 | 46 | 66 | |||||||||
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 74 | 72 | 67 | 60 | 57 | 46 | 44 | 44 | 39 | 40 | 60 | |||||||||
最大 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 95 | 93 | 91 | 88 | 84 | 75 | 66 | 62 | 65 | 63 | 84 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。