項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 84 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 72 | 55 | 49 | 43 | 41 | 40 | 39 | 44 | 50 | 56 | 65 | 67 | 72 | 71 | 76 | 66 | |
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 87 | 88 | 87 | 88 | 88 | 92 | 93 | 80 | 65 | 59 | 49 | 43 | 43 | 40 | 43 | 44 | 44 | 51 | 66 | 72 | 74 | 76 | 76 | 67 | |
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 95 | 87 | 70 | 62 | 58 | 55 | 48 | 47 | 47 | 49 | 57 | 66 | 72 | 76 | 79 | 77 | 73 | |
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 86 | 80 | 66 | 59 | 58 | 52 | 49 | 48 | 48 | 50 | 53 | 60 | 64 | 66 | 66 | 66 | 67 | |
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 75 | 78 | 78 | 78 | 79 | 81 | 82 | 79 | 69 | 57 | 51 | 51 | 49 | 46 | 44 | 46 | 48 | 52 | 53 | 54 | 57 | 61 | 62 | 62 | |
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 87 | 89 | 90 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93 | 85 | 72 | 69 | 67 | 58 | 53 | 51 | 53 | 56 | 60 | 61 | 68 | 71 | 70 | 72 | 74 | |
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 87 | 73 | 70 | 67 | 57 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 71 | 76 | 75 | 75 | 76 | |
| 堺市 | 若松台 | 般 | 86 | 86 | 91 | 94 | 92 | 92 | 88 | 87 | 80 | 67 | 58 | 51 | 47 | 45 | 47 | 48 | 51 | 57 | 67 | 74 | 75 | 71 | 70 | 71 | |
| 堺市 | 美原 | 般 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 95 | 87 | 68 | 62 | 56 | 52 | 47 | 48 | 51 | 54 | 60 | 69 | 76 | 79 | 83 | 82 | 76 | |
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 71 | 71 | 72 | 72 | 77 | 77 | 77 | 73 | 65 | 58 | 52 | 43 | 41 | 39 | 41 | 42 | 46 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 65 | 59 | |
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 79 | 79 | 80 | 82 | 84 | 83 | 84 | 78 | 65 | 57 | 48 | 47 | 43 | 43 | 41 | 43 | 47 | 52 | 55 | 59 | 64 | 66 | 68 | 63 | |
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | 88 | 90 | 89 | 90 | 93 | 93 | 94 | 95 | 83 | 74 | 54 | 47 | 43 | 40 | 39 | 41 | 44 | 54 | 60 | 63 | 72 | 72 | 79 | 69 | |
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | 89 | 90 | 86 | 76 | 64 | 50 | 41 | 42 | 36 | 39 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 62 | 64 | 67 | 64 | |
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 78 | 79 | 78 | 79 | 81 | 82 | 82 | 70 | 61 | 53 | 42 | 35 | 37 | 32 | 34 | 34 | 38 | 44 | 47 | 50 | 55 | 60 | 61 | 57 | |
| 最大 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 87 | 74 | 70 | 67 | 58 | 53 | 53 | 55 | 58 | 61 | 69 | 76 | 79 | 83 | 82 | 76 | |||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。