項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 25 | 30 | 15 | 20 | 23 | 20 | 15 | 36 | 25 | 32 | 29 | 29 | 11 | 20 | 23 | 14 | 28 | 37 | 39 | 19 | 26 | 22 | 15 | 32 | 24 |
大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 35 | 49 | 32 | 28 | 23 | 22 | 26 | 50 | 41 | 57 | 70 | 41 | 39 | 45 | 52 | 60 | 50 | 30 | 46 | 39 | 30 | 42 | 49 | 31 | 41 |
大阪府 | 高石中学校 | 般 | 16 | 33 | 16 | 18 | 16 | 14 | 27 | 30 | 39 | 46 | 37 | 42 | 44 | 48 | 59 | 41 | 41 | 33 | 39 | 35 | 28 | 17 | 33 | 29 | 33 |
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 23 | 15 | 9 | 10 | 11 | 9 | 16 | 23 | 38 | 36 | 43 | 22 | 47 | 33 | 33 | 43 | 43 | 39 | 23 | 17 | 16 | 14 | 13 | 32 | 25 |
大阪府 | 大東市役所 | 般 | 25 | 35 | 23 | 11 | 27 | 27 | 32 | 46 | 36 | 69 | 59 | 51 | 52 | 31 | 38 | 14 | 51 | 48 | 55 | 44 | 39 | 43 | 35 | 52 | 39 |
大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | 9 | 21 | 5 | 7 | 4 | 5 | 17 | 34 | 46 | 53 | 62 | 52 | 45 | 53 | 75 | 42 | 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 14 | 10 | 9 | 26 |
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 39 | 33 | 27 | 28 | 14 | 16 | 22 | 32 | 37 | 59 | 54 | 50 | 41 | 35 | 45 | 43 | 40 | 58 | 62 | 50 | 38 | 22 | 45 | 42 | 39 |
大阪府 | 島本町役場 | 般 | 19 | 20 | 12 | 16 | 12 | 18 | 13 | 19 | 28 | 15 | 30 | 14 | 17 | 26 | 11 | 40 | 24 | 14 | 20 | 20 | 14 | 18 | 11 | 18 | 19 |
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 22 | 23 | 27 | 10 | 13 | 19 | 20 | 34 | 34 | 42 | 63 | 31 | 55 | 52 | 53 | 48 | 35 | 48 | 11 | 20 | 11 | 9 | 5 | 19 | 29 |
大阪府 | 南海団地 | 般 | 28 | 11 | 32 | 9 | 19 | 20 | 18 | 21 | 21 | 28 | 35 | 39 | 22 | 20 | 29 | 33 | 24 | 23 | 29 | 34 | 24 | 24 | 16 | 42 | 25 |
大阪府 | 泉南市役所 | 般 | 23 | 16 | 35 | 14 | 22 | 14 | 24 | 19 | 32 | 41 | 24 | 37 | 27 | 22 | 29 | 25 | 21 | 38 | 42 | 52 | 24 | 20 | 25 | 40 | 28 |
大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 11 | 29 | 13 | 11 | 15 | 6 | 23 | 30 | 40 | 55 | 62 | 57 | 56 | 51 | 63 | 50 | 57 | 27 | 21 | 45 | 26 | 18 | 16 | 19 | 33 |
大阪府 | 三日市公民館 | 般 | 10 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | 15 | 12 | 10 | 14 | 14 | 13 | 18 | 14 | 17 | 12 | 9 | 17 | 11 | 13 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 |
大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 21 | 50 | 15 | 8 | 18 | 19 | 32 | 48 | 53 | 72 | 76 | 63 | 78 | 54 | 89 | 66 | 29 | 33 | 36 | 20 | 20 | 21 | 32 | 29 | 41 |
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 22 | 39 | 12 | 22 | 11 | 8 | 17 | 30 | 36 | 38 | 41 | 31 | 33 | 37 | 36 | 47 | 22 | 26 | 31 | 20 | 17 | 14 | 23 | 27 | 27 |
大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | 18 | 46 | 16 | 19 | 19 | 19 | 26 | 40 | 37 | 47 | 37 | 34 | 43 | 40 | 57 | 38 | 34 | 35 | 28 | 31 | 22 | 10 | 35 | 32 | 32 |
大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 17 | 13 | 11 | 12 | 13 | 6 | 18 | 17 | 16 | 22 | 16 | 10 | 34 | 16 | 19 | 26 | 28 | 37 | 41 | 41 | 20 | 34 | 21 | 18 | 21 |
大阪府 | 末広公園 | 自 | 16 | 28 | 26 | 24 | 9 | 10 | 23 | 31 | 33 | 43 | 37 | 53 | 35 | 29 | 42 | 27 | 34 | 39 | 42 | 30 | 20 | 24 | 29 | 40 | 30 |
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 20 | 17 | 12 | 8 | 18 | 20 | 29 | 35 | 32 | 44 | 47 | 26 | 28 | 29 | 31 | 12 | 34 | 30 | 32 | 26 | 24 | 24 | 23 | 33 | 26 |
大阪市 | 此花区役所 | 般 | 27 | 34 | 23 | 29 | 20 | 19 | 23 | 24 | 33 | 30 | 44 | 26 | 35 | 31 | 35 | 25 | 40 | 45 | 46 | 42 | 36 | 39 | 32 | 39 | 32 |
大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 21 | 23 | 20 | 18 | 18 | 19 | 17 | 20 | 36 | 41 | 39 | 31 | 33 | 37 | 44 | 16 | 49 | 39 | 33 | 37 | 35 | 32 | 21 | 33 | 30 |
大阪市 | 野中小学校 | 般 | 27 | 21 | 22 | 26 | 16 | 17 | 35 | 26 | 42 | 34 | 51 | 28 | 36 | 27 | 33 | 37 | 28 | 39 | 25 | 21 | 21 | 21 | 30 | 17 | 28 |
大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | 29 | 34 | 24 | 21 | 25 | 22 | 26 | 50 | 36 | 53 | 67 | 36 | 46 | 37 | 47 | 10 | 36 | 30 | 30 | 31 | 35 | 30 | 14 | 26 | 33 |
大阪市 | 大宮中学校 | 般 | 21 | 43 | 27 | 25 | 26 | 24 | 35 | 50 | 48 | 48 | 57 | 40 | 33 | 30 | 49 | 22 | 31 | 27 | 40 | 38 | 30 | 35 | 22 | 22 | 34 |
大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大阪市 | 清江小学校 | 般 | 19 | 26 | 12 | 15 | 17 | 16 | 23 | 33 | 31 | 50 | 37 | 30 | 25 | 25 | 37 | 24 | 40 | 34 | 22 | 17 | 18 | 29 | 30 | 27 | 27 |
大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 21 | 23 | 14 | 16 | 23 | 13 | 20 | 31 | 33 | 41 | 42 | 32 | 41 | 40 | 40 | 35 | 34 | 35 | 35 | 38 | 23 | 30 | 17 | 23 | 29 |
大阪市 | 今宮中学校 | 般 | 5 | 7 | 11 | 6 | 7 | 10 | 8 | 12 | 16 | 13 | 21 | 15 | 19 | 11 | 16 | 4 | 10 | 13 | 25 | 16 | 17 | 11 | 16 | 10 | 12 |
大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 15 | 23 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 15 | 24 | 22 | 34 | 23 | 24 | 19 | 19 | 10 | 27 | 23 | 23 | 20 | 14 | 14 | 8 | 13 | 18 |
大阪市 | 島屋小学校 | 般 | 19 | 23 | 32 | 24 | 19 | 32 | 31 | 31 | 49 | 40 | 45 | 39 | 39 | 44 | 47 | 26 | 25 | 25 | 26 | 21 | 22 | 21 | 18 | 19 | 30 |
堺市 | 少林寺 | 般 | 15 | 33 | 13 | 11 | 15 | 14 | 20 | 30 | 35 | 41 | 45 | 34 | 26 | 35 | 51 | 32 | 36 | 47 | 33 | 43 | 30 | 23 | 31 | 37 | 30 |
堺市 | 浜寺 | 般 | 16 | 32 | 19 | 13 | 25 | 14 | 30 | 28 | 41 | 38 | 49 | 50 | 38 | 47 | 59 | 42 | 57 | 48 | 51 | 34 | 34 | 34 | 38 | 37 | 36 |
堺市 | 三宝 | 般 | 11 | 14 | 16 | 13 | 10 | 21 | 21 | 24 | 27 | 20 | 27 | 26 | 22 | 21 | 39 | 19 | 26 | 30 | 23 | 29 | 27 | 19 | 21 | 22 | 22 |
堺市 | 若松台 | 般 | 4 | 18 | 21 | 4 | 7 | 10 | 11 | 30 | 29 | 39 | 45 | 28 | 27 | 38 | 49 | 24 | 30 | 27 | 26 | 36 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 |
堺市 | 石津 | 般 | 15 | 28 | 21 | 16 | 14 | 18 | 31 | 29 | 29 | 42 | 34 | 29 | 40 | 50 | 47 | 33 | 47 | 36 | 33 | 28 | 23 | 29 | 24 | 35 | 30 |
堺市 | 登美丘 | 般 | 12 | 34 | 15 | 11 | 12 | 22 | 25 | 39 | 49 | 58 | 61 | 47 | 48 | 49 | 67 | 51 | 30 | 37 | 45 | 36 | 25 | 23 | 29 | 27 | 36 |
堺市 | 深井 | 般 | 10 | 29 | 16 | 13 | 15 | 21 | 19 | 29 | 40 | 37 | 59 | 38 | 42 | 44 | 43 | 41 | 49 | 46 | 32 | 35 | 33 | 29 | 25 | 29 | 32 |
堺市 | 美原 | 般 | 6 | 20 | 7 | 4 | 6 | 11 | 18 | 18 | 39 | 39 | 35 | 30 | 37 | 32 | 39 | 31 | 27 | 61 | 46 | 37 | 36 | 29 | 43 | 42 | 29 |
堺市 | 金岡南 | 般 | 2 | 5 | 8 | 9 | 7 | 18 | 14 | 13 | 15 | 12 | 8 | 9 | 10 | 22 | 32 | 12 | 13 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 |
堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | 2 | 12 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 15 | 16 | 18 | 18 | 14 | 19 | 17 | 21 | 21 | 28 | 28 | 27 | 27 | 19 | 17 | 20 | 18 | 16 |
堺市 | 美原丹上 | 自 | 3 | 19 | 6 | 2 | 6 | 8 | 9 | 13 | 16 | 21 | 32 | 24 | 24 | 18 | 25 | 20 | 19 | 28 | 17 | 13 | 14 | 15 | 20 | 18 | 16 |
堺市 | 中環石原 | 自 | 6 | 18 | 11 | 10 | 13 | 12 | 15 | 21 | 28 | 31 | 46 | 36 | 30 | 30 | 40 | 31 | 20 | 23 | 22 | 22 | 15 | 14 | 12 | 16 | 22 |
豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 32 | 30 | 26 | 19 | 17 | 20 | 34 | 37 | 36 | 42 | 44 | 31 | 35 | 29 | 41 | 46 | 46 | 45 | 38 | 16 | 27 | 35 | 32 | 29 | 33 |
豊中市 | 豊中市千里 | 自 | 19 | 13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 12 | 17 | 26 | 20 | 9 | 24 | 16 | 21 | 19 | 21 | 13 | 21 | 27 | 20 | 15 | 8 | 18 | 15 |
豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 48 | 42 | 43 | 35 | 30 | 30 | 34 | 39 | 58 | 49 | 77 | 38 | 61 | 49 | 66 | 46 | 47 | 55 | 50 | 32 | 34 | 40 | 31 | 25 | 44 |
吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 16 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 19 | 18 | 33 | 30 | 26 | 14 | 21 | 20 | 18 | 19 | 13 | 13 | 16 | 10 | 9 | 11 | 7 | 7 | 16 |
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 18 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 12 | 11 | 14 | 8 | 1 | 10 | 6 | 7 |
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 9 | 14 | 8 | 12 | 9 | 10 | 13 | 12 | 17 | 25 | 22 | 17 | 17 | 18 | 26 | 24 | 25 | 11 | 18 | 15 | 11 | 14 | 17 | 14 | 16 |
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 17 | 14 | 12 | 14 | 16 | 2 | 49 | 38 | 39 | 41 | 34 | 44 | 24 | 32 | 19 |
東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 13 | 29 | 7 | 8 | 10 | 3 | 11 | 27 | 19 | 24 | 45 | 14 | 17 | 20 | 25 | 9 | 37 | 48 | 52 | 38 | 42 | 28 | 30 | 38 | 25 |
枚方市 | 楠葉 | 般 | 17 | 28 | 14 | 21 | 20 | 24 | 18 | 38 | 47 | 38 | 52 | 36 | 36 | 22 | 26 | 29 | 15 | 22 | 22 | 18 | 15 | 17 | 18 | 19 | 26 |
枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 20 | 31 | 14 | 11 | 16 | 20 | 22 | 26 | 29 | 34 | 37 | 37 | 36 | 40 | 29 | 34 | 22 | 30 | 29 | 22 | 17 | 13 | 15 | 25 | 25 |
枚方市 | 王仁公園 | 般 | 12 | 17 | 3 | 11 | 11 | 4 | 24 | 25 | 16 | 22 | 37 | 40 | 38 | 35 | 28 | 33 | 27 | 20 | 23 | 26 | 22 | 20 | 14 | 21 | 22 |
枚方市 | 招提 | 自 | 23 | 20 | 6 | 17 | 14 | 10 | 16 | 24 | 20 | 39 | 53 | 38 | 40 | 38 | 36 | 24 | 32 | 25 | 21 | 26 | 18 | 24 | 19 | 24 | 25 |
枚方市 | 中振 | 自 | 27 | 26 | 25 | 26 | 16 | 24 | 28 | 33 | 29 | 35 | 39 | 37 | 35 | 38 | 29 | 22 | 25 | 15 | 23 | 13 | 13 | 17 | 11 | 12 | 25 |
高槻市 | 高槻北 | 般 | 24 | 22 | 7 | 3 | 9 | 5 | 16 | 32 | 36 | 37 | 56 | 32 | 29 | 34 | 22 | 25 | 13 | 14 | 25 | 25 | 11 | 21 | 15 | 18 | 22 |
高槻市 | 庄所 | 般 | 30 | 33 | 17 | 12 | 12 | 11 | 18 | 33 | 34 | 37 | 55 | 35 | 44 | 37 | 36 | 45 | 38 | 22 | 20 | 28 | 25 | 17 | 28 | 12 | 28 |
高槻市 | 梶原 | 般 | 19 | 18 | 11 | 15 | 11 | 17 | 10 | 21 | 24 | 27 | 22 | 19 | 24 | 34 | 18 | 15 | 16 | 19 | 17 | 15 | 8 | 9 | 8 | 10 | 17 |
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 26 | 22 | 13 | 15 | 10 | 4 | 15 | 24 | 31 | 48 | 36 | 23 | 42 | 27 | 17 | 28 | 30 | 16 | 12 | 19 | 8 | 9 | 12 | 5 | 21 |
八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 13 | 18 | 11 | 8 | 12 | 22 | 17 | 31 | 30 | 35 | 35 | 30 | 40 | 31 | 49 | 16 | 27 | 42 | 35 | 38 | 31 | 27 | 24 | 28 | 27 |
八尾市 | 水越 | 般 | 5 | 14 | 3 | 8 | 5 | 10 | 7 | 27 | 27 | 26 | 45 | 32 | 36 | 31 | 45 | 7 | 18 | 13 | 13 | 14 | 10 | 5 | 11 | 15 | 18 |
寝屋川市 | 成田 | 般 | 17 | 33 | 19 | 19 | 19 | 21 | 25 | 36 | 24 | 50 | 47 | 27 | 36 | 27 | 38 | 32 | 38 | 20 | 38 | 19 | 23 | 23 | 18 | 21 | 28 |
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 28 | 37 | 15 | 27 | 19 | 22 | 36 | 28 | 30 | 46 | 51 | 30 | 37 | 36 | 44 | 32 | 36 | 24 | 34 | 28 | 25 | 26 | 15 | 27 | 31 |
最大 | 48 | 50 | 43 | 35 | 30 | 32 | 36 | 50 | 58 | 72 | 77 | 63 | 78 | 54 | 89 | 66 | 57 | 61 | 62 | 52 | 42 | 44 | 49 | 52 | 44 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。