項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 11 | 6 | 23 | 16 | 21 | 10 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 13 | 10 | 45 | 35 | 52 | 25 | 48 | 48 | 70 | 71 | 42 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 高石中学校 | 般 | 28 | 28 | 31 | 42 | 39 | 40 | 41 | 59 | 50 | 70 | 43 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 34 | 34 | 23 | 30 | 31 | 20 | 21 | 37 | 55 | 44 | 33 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 11 | 17 | 4 | 11 | 20 | 36 | 28 | 65 | 53 | 74 | 32 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | 16 | 4 | 6 | 5 | 16 | 51 | 49 | 71 | 76 | 82 | 38 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 61 | 57 | 53 | 66 | 50 | 57 | 20 | 59 | 60 | 76 | 56 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 島本町役場 | 般 | 2 | 1 | 28 | 21 | 25 | 23 | 30 | 34 | 32 | 27 | 22 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||||||||
| 大阪府 | 南海団地 | 般 | 85 | 70 | 79 | 90 | 70 | 32 | 24 | 31 | 37 | 43 | 56 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 泉南市役所 | 般 | 82 | 59 | 44 | 53 | 52 | 29 | 46 | 32 | 34 | 40 | 47 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 46 | 48 | 30 | 49 | 42 | 38 | 42 | 60 | 69 | 73 | 50 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 三日市公民館 | 般 | 29 | 32 | 10 | 8 | 3 | 3 | 10 | 11 | 16 | 23 | 15 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 17 | 5 | 11 | 12 | 48 | 57 | 63 | 71 | 84 | 91 | 46 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 27 | 24 | 21 | 36 | 29 | 16 | 32 | 41 | 58 | 57 | 34 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | 24 | 27 | 21 | 38 | 32 | 27 | 39 | 61 | 57 | 62 | 39 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 30 | 34 | 25 | 23 | 18 | 25 | 24 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 64 | 43 | 37 | 41 | 49 | 28 | 18 | 44 | 44 | 53 | 42 | ||||||||||||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 7 | 3 | 3 | 9 | 24 | 26 | 19 | 56 | 46 | 51 | 24 | ||||||||||||||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 35 | 24 | 12 | 21 | 29 | 15 | 23 | 54 | 45 | 57 | 32 | ||||||||||||||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 24 | 32 | 38 | 27 | 25 | 31 | 22 | 48 | 29 | 40 | 32 | ||||||||||||||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 28 | 22 | 28 | 21 | 25 | 24 | 24 | 48 | 45 | 53 | 32 | ||||||||||||||
| 大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | 10 | 12 | 10 | 7 | 42 | 29 | 26 | 61 | 47 | 62 | 31 | ||||||||||||||
| 大阪市 | 大宮中学校 | 般 | 5 | 7 | 12 | 12 | 37 | 38 | 36 | 68 | 42 | 63 | 32 | ||||||||||||||
| 大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 5 | 12 | 5 | 6 | 25 | 25 | 17 | 40 | 36 | 43 | 21 | ||||||||||||||
| 大阪市 | 清江小学校 | 般 | 11 | 23 | 19 | 32 | 26 | 33 | 29 | 45 | 47 | 32 | 30 | ||||||||||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 大阪市 | 今宮中学校 | 般 | 7 | 0 | 7 | 4 | 15 | 10 | 8 | 15 | 13 | 11 | 9 | ||||||||||||||
| 大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 20 | 22 | 19 | 19 | 18 | 15 | 19 | 29 | 18 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 大阪市 | 島屋小学校 | 般 | 41 | 15 | 24 | 29 | 45 | 25 | 32 | 54 | 48 | 57 | 37 | ||||||||||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 23 | 19 | 25 | 35 | 32 | 27 | 28 | 55 | 54 | 66 | 36 | ||||||||||||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 34 | 29 | 27 | 39 | 48 | 46 | 42 | 45 | 52 | 63 | 43 | ||||||||||||||
| 堺市 | 三宝 | 般 | 14 | 21 | 18 | 35 | 33 | 31 | 27 | 27 | 25 | 26 | 26 | ||||||||||||||
| 堺市 | 若松台 | 般 | 25 | 32 | 29 | 32 | 30 | 43 | 29 | 37 | 60 | 49 | 37 | ||||||||||||||
| 堺市 | 石津 | 般 | 38 | 34 | 25 | 44 | 44 | 26 | 33 | 54 | 40 | 58 | 40 | ||||||||||||||
| 堺市 | 登美丘 | 般 | 9 | 14 | 5 | 18 | 44 | 47 | 35 | 68 | 68 | 81 | 39 | ||||||||||||||
| 堺市 | 深井 | 般 | 32 | 22 | 33 | 28 | 32 | 27 | 28 | 56 | 44 | 57 | 36 | ||||||||||||||
| 堺市 | 美原 | 般 | 7 | 8 | 2 | 6 | 26 | 36 | 28 | 44 | 41 | 39 | 24 | ||||||||||||||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | 18 | 4 | 10 | 17 | 22 | 20 | 17 | 22 | 23 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | 5 | 6 | 8 | 19 | 14 | 15 | 21 | 22 | 21 | 23 | 15 | ||||||||||||||
| 堺市 | 美原丹上 | 自 | 3 | 7 | 2 | 3 | 15 | 17 | 15 | 21 | 21 | 22 | 13 | ||||||||||||||
| 堺市 | 中環石原 | 自 | 3 | 14 | 7 | 5 | 31 | 32 | 20 | 38 | 37 | 44 | 23 | ||||||||||||||
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 32 | 24 | 25 | 23 | 27 | 22 | 31 | 52 | 40 | 56 | 33 | ||||||||||||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | 25 | 22 | 23 | 17 | 16 | 5 | 32 | 46 | 35 | 47 | 27 | ||||||||||||||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | 20 | 20 | 13 | 22 | 16 | 13 | 28 | 35 | 25 | 37 | 23 | ||||||||||||||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 9 | 11 | 10 | 9 | 13 | 17 | 18 | 30 | 23 | 26 | 17 | ||||||||||||||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 14 | 20 | 16 | 11 | 18 | 13 | 24 | 27 | 33 | 33 | 21 | ||||||||||||||
| 吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | 0 | 8 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | 15 | 10 | 17 | 9 | ||||||||||||||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 9 | 4 | 10 | 17 | 10 | 19 | 18 | 18 | 27 | 28 | 16 | ||||||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 4 | 6 | 5 | 3 | 11 | 11 | 8 | 18 | 17 | 24 | 11 | ||||||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 3 | 12 | 9 | 9 | 13 | 13 | 11 | 31 | 22 | 47 | 17 | ||||||||||||||
| 枚方市 | 楠葉 | 般 | 3 | 2 | 15 | 13 | 50 | 34 | 32 | 37 | 45 | 52 | 28 | ||||||||||||||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 7 | 7 | 4 | 8 | 33 | 35 | 49 | 50 | 52 | 60 | 31 | ||||||||||||||
| 枚方市 | 王仁公園 | 般 | 3 | 11 | 4 | 3 | 24 | 12 | 14 | 20 | 29 | 52 | 17 | ||||||||||||||
| 枚方市 | 招提 | 自 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 | 16 | 24 | 21 | 27 | 37 | 15 | ||||||||||||||
| 枚方市 | 中振 | 自 | 10 | 3 | 5 | 5 | 39 | 25 | 41 | 46 | 57 | 59 | 29 | ||||||||||||||
| 高槻市 | 高槻北 | 般 | 7 | 4 | 27 | 16 | 31 | 22 | 23 | 45 | 52 | 50 | 28 | ||||||||||||||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | 12 | 3 | 19 | 17 | 37 | 26 | 36 | 41 | 52 | 53 | 30 | ||||||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | 7 | 2 | 27 | 20 | 25 | 23 | 23 | 28 | 36 | 36 | 23 | ||||||||||||||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 14 | 2 | 19 | 14 | 26 | 18 | 28 | 35 | 42 | 43 | 24 | ||||||||||||||
| 八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 8 | 13 | 7 | 6 | 14 | 26 | 19 | 42 | 35 | 34 | 20 | ||||||||||||||
| 八尾市 | 水越 | 般 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 21 | 18 | 40 | 40 | 52 | 19 | ||||||||||||||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 11 | 5 | 6 | 9 | 24 | 33 | 40 | 55 | 53 | 67 | 30 | ||||||||||||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 9 | 11 | 0 | 7 | 28 | 30 | 23 | 55 | 42 | 63 | 27 | ||||||||||||||
| 最大 | 85 | 70 | 79 | 90 | 70 | 57 | 63 | 71 | 84 | 91 | 56 | ||||||||||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。