項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 10 | 2 | 15 | 7 | 26 | 17 | 15 | 23 | 20 | 30 | 29 | 24 | 25 | 32 | 38 | 40 | 30 | 22 | 22 | 21 | 22 | ||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 5 | 11 | 6 | 7 | 16 | 11 | 10 | 25 | 29 | 38 | 53 | 55 | 38 | 28 | 49 | 65 | 47 | 27 | 22 | 27 | 28 | ||||
| 大阪府 | 高石中学校 | 般 | 12 | 13 | 12 | 20 | 21 | 15 | 27 | 36 | 42 | 44 | 55 | 60 | 62 | 59 | 46 | 49 | 40 | 40 | 30 | 31 | 36 | ||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 9 | 1 | 7 | 10 | 9 | 26 | 23 | 27 | 37 | 26 | 42 | 39 | 39 | 40 | 33 | 39 | 41 | 34 | 17 | 7 | 25 | ||||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 5 | 5 | 9 | 11 | 19 | 12 | 8 | 7 | 9 | 45 | 54 | 57 | 53 | 53 | 50 | 61 | 56 | 39 | 48 | 24 | 31 | ||||
| 大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | 2 | 6 | 4 | 13 | 9 | 10 | 6 | 7 | 25 | 48 | 60 | 69 | 74 | 66 | 66 | 57 | 61 | 55 | 24 | 6 | 33 | ||||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 18 | 5 | 36 | 37 | 30 | 41 | 27 | 33 | 58 | 45 | 52 | 58 | 60 | 52 | 53 | 60 | 45 | 34 | 29 | 33 | 40 | ||||
| 大阪府 | 島本町役場 | 般 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 37 | 28 | 17 | 21 | 17 | 20 | 11 | 13 | 5 | 10 | 13 | 12 | ||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
| 大阪府 | 南海団地 | 般 | 16 | 22 | 18 | 22 | 22 | 26 | 27 | 22 | 28 | 44 | 45 | 48 | 67 | 60 | 53 | 30 | 31 | 37 | 42 | 20 | 34 | ||||
| 大阪府 | 泉南市役所 | 般 | 20 | 21 | 25 | 24 | 26 | 24 | 15 | 18 | 29 | 32 | 41 | 32 | 44 | 40 | 32 | 31 | 24 | 26 | 26 | 22 | 28 | ||||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 28 | 16 | 20 | 28 | 26 | 26 | 29 | 34 | 48 | 54 | 63 | 60 | 65 | 53 | 62 | 58 | 52 | 42 | 19 | 17 | 40 | ||||
| 大阪府 | 三日市公民館 | 般 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 8 | 16 | 22 | 19 | 22 | 22 | 13 | 14 | 10 | 15 | 10 | 7 | 8 | 12 | ||||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 22 | 7 | 12 | 27 | 30 | 32 | 12 | 13 | 12 | 57 | 69 | 75 | 90 | 71 | 69 | 74 | 79 | 62 | 37 | 40 | 45 | ||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 10 | 4 | 9 | 16 | 16 | 21 | 34 | 38 | 38 | 49 | 38 | 49 | 54 | 51 | 52 | 53 | 36 | 38 | 23 | 26 | 33 | ||||
| 大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | 3 | 3 | 8 | 16 | 32 | 27 | 39 | 38 | 41 | 41 | 51 | 59 | 46 | 50 | 45 | 51 | 36 | 37 | 28 | 32 | 34 | ||||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 11 | 10 | 13 | 18 | 21 | 23 | 17 | 25 | 16 | 16 | 16 | 7 | 10 | 0 | 9 | 12 | ||||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | 9 | 12 | 20 | 19 | 18 | 16 | 22 | 43 | 41 | 45 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49 | 38 | 40 | 53 | 39 | 35 | 35 | ||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 4 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 31 | 35 | 36 | 41 | 35 | 35 | 42 | 38 | 24 | 26 | 13 | 20 | ||||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 8 | 7 | 4 | 4 | 29 | 23 | 8 | 7 | 29 | 29 | 37 | 38 | 51 | 40 | 49 | 51 | 48 | 42 | 31 | 14 | 27 | ||||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 6 | 1 | 4 | 3 | 22 | 22 | 24 | 12 | 23 | 37 | 28 | 39 | 30 | 45 | 45 | 27 | 36 | 26 | 29 | 21 | 24 | ||||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 28 | 27 | 38 | 42 | 31 | 42 | 39 | 37 | 27 | 26 | 13 | 19 | ||||
| 大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | 11 | 7 | 7 | 3 | 16 | 17 | 9 | 9 | 31 | 33 | 46 | 54 | 49 | 54 | 53 | 51 | 50 | 34 | 20 | 24 | 29 | ||||
| 大阪市 | 大宮中学校 | 般 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 38 | 46 | 52 | 48 | 50 | 46 | 63 | 46 | 43 | 23 | 14 | 26 | ||||
| 大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 大阪市 | 清江小学校 | 般 | 9 | 7 | 4 | 14 | 26 | 22 | 23 | 22 | 27 | 28 | 43 | 26 | 41 | 39 | 44 | 43 | 29 | 25 | 21 | 22 | 26 | ||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 大阪市 | 今宮中学校 | 般 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | 13 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14 | 7 | 3 | 5 | 8 | ||||
| 大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 5 | 5 | 7 | 16 | 13 | 21 | 24 | 16 | 20 | 28 | 32 | 54 | 50 | 47 | 46 | 26 | 39 | 15 | 23 | 11 | 25 | ||||
| 大阪市 | 島屋小学校 | 般 | 2 | 2 | 3 | 4 | 28 | 23 | 5 | 4 | 21 | 32 | 37 | 42 | 51 | 50 | 48 | 43 | 41 | 33 | 20 | 7 | 25 | ||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 9 | 6 | 9 | 17 | 27 | 35 | 40 | 36 | 25 | 38 | 37 | 36 | 50 | 58 | 42 | 61 | 55 | 37 | 38 | 20 | 34 | ||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 8 | 13 | 15 | 28 | 22 | 32 | 38 | 46 | 41 | 54 | 59 | 52 | 68 | 52 | 39 | 58 | 46 | 52 | 35 | 35 | 40 | ||||
| 堺市 | 三宝 | 般 | 5 | 2 | 1 | 14 | 15 | 18 | 10 | 13 | 13 | 16 | 22 | 28 | 27 | 31 | 25 | 25 | 20 | 16 | 13 | 9 | 16 | ||||
| 堺市 | 若松台 | 般 | 20 | 14 | 14 | 23 | 23 | 23 | 21 | 28 | 39 | 54 | 47 | 35 | 54 | 61 | 35 | 54 | 41 | 32 | 18 | 9 | 32 | ||||
| 堺市 | 石津 | 般 | 7 | 2 | 3 | 9 | 28 | 30 | 29 | 34 | 37 | 31 | 34 | 45 | 51 | 49 | 50 | 47 | 40 | 42 | 30 | 25 | 31 | ||||
| 堺市 | 登美丘 | 般 | 21 | 24 | 23 | 24 | 24 | 40 | 34 | 26 | 56 | 67 | 56 | 62 | 53 | 64 | 59 | 61 | 58 | 52 | 28 | 11 | 42 | ||||
| 堺市 | 深井 | 般 | 7 | 18 | 20 | 23 | 24 | 36 | 26 | 19 | 38 | 35 | 55 | 55 | 42 | 46 | 58 | 54 | 48 | 36 | 33 | 22 | 35 | ||||
| 堺市 | 美原 | 般 | 17 | 12 | 14 | 17 | 12 | 14 | 11 | 7 | 33 | 34 | 34 | 41 | 41 | 33 | 35 | 37 | 43 | 28 | 19 | 9 | 25 | ||||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | 7 | 9 | 14 | 16 | 9 | 14 | 12 | 8 | 7 | 11 | 11 | 13 | 9 | 15 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | 10 | ||||
| 堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | 2 | 5 | 4 | 6 | 13 | 22 | 15 | 12 | 15 | 20 | 25 | 29 | 21 | 19 | 28 | 19 | 18 | 15 | 9 | 6 | 15 | ||||
| 堺市 | 美原丹上 | 自 | 6 | 7 | 16 | 18 | 10 | 12 | 4 | 8 | 21 | 24 | 23 | 31 | 34 | 31 | 23 | 18 | 23 | 17 | 20 | 12 | 18 | ||||
| 堺市 | 中環石原 | 自 | 2 | 8 | 13 | 12 | 18 | 19 | 12 | 13 | 22 | 34 | 37 | 35 | 48 | 34 | 40 | 43 | 36 | 25 | 21 | 5 | 24 | ||||
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 15 | 8 | 4 | 6 | 1 | 13 | 5 | 2 | 4 | 30 | 35 | 37 | 40 | 40 | 54 | 50 | 44 | 28 | 25 | 20 | 23 | ||||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 21 | 10 | 8 | 5 | 8 | ||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 6 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 19 | 15 | 13 | 42 | 44 | 42 | 42 | 46 | 105 | 98 | 53 | 50 | 36 | 39 | 34 | ||||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 14 | 25 | 21 | 32 | 22 | 33 | 29 | 21 | 15 | 15 | 11 | 14 | ||||
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 13 | 22 | 14 | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | 28 | 26 | 37 | 29 | 32 | 33 | 25 | 18 | 9 | 5 | 14 | ||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 15 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | 19 | 12 | 25 | 13 | 19 | 20 | 13 | 12 | 7 | 17 | 11 | ||||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 9 | 9 | 12 | 6 | 11 | 9 | 4 | 9 | 8 | 24 | 39 | 19 | 14 | 30 | 27 | 18 | 29 | 22 | 21 | 20 | 17 | ||||
| 枚方市 | 楠葉 | 般 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | 26 | 36 | 48 | 40 | 24 | 40 | 47 | 50 | 7 | 15 | 5 | 19 | 20 | ||||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 18 | 35 | 37 | 47 | 42 | 43 | 42 | 29 | 16 | 15 | 6 | 18 | ||||
| 枚方市 | 王仁公園 | 般 | 12 | 6 | 13 | 11 | 8 | 6 | 14 | 6 | 14 | 22 | 30 | 39 | 31 | 32 | 30 | 38 | 37 | 13 | 13 | 4 | 19 | ||||
| 枚方市 | 招提 | 自 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 12 | 36 | 20 | 38 | 23 | 18 | 24 | 18 | 12 | 15 | 4 | 12 | ||||
| 枚方市 | 中振 | 自 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 32 | 34 | 42 | 37 | 42 | 42 | 51 | 42 | 23 | 9 | 8 | 19 | ||||
| 高槻市 | 高槻北 | 般 | 5 | 10 | 4 | 9 | 9 | 10 | 3 | 4 | 8 | 35 | 38 | 44 | 32 | 26 | 26 | 34 | 11 | 12 | 23 | 9 | 18 | ||||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 11 | 7 | 28 | 45 | 42 | 32 | 29 | 33 | 42 | 15 | 13 | 12 | 6 | 17 | ||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | 4 | 9 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 20 | 28 | 27 | 22 | 22 | 33 | 34 | 10 | 8 | 9 | 8 | 14 | ||||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 23 | 37 | 36 | 32 | 16 | 24 | 18 | 8 | 13 | 5 | 10 | 13 | ||||
| 八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 16 | 13 | 8 | 2 | 7 | 12 | 4 | 2 | 13 | 25 | 35 | 44 | 39 | 44 | 37 | 39 | 42 | 35 | 19 | 12 | 22 | ||||
| 八尾市 | 水越 | 般 | 4 | 6 | 8 | 2 | 10 | 9 | 13 | 3 | 6 | 35 | 37 | 46 | 41 | 38 | 42 | 46 | 34 | 31 | 16 | 7 | 22 | ||||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 25 | 32 | 35 | 37 | 31 | 34 | 38 | 46 | 26 | 16 | 14 | 19 | ||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 3 | 12 | 9 | 35 | 43 | 45 | 40 | 37 | 40 | 52 | 52 | 35 | 25 | 19 | 24 | ||||
| 最大 | 28 | 24 | 36 | 37 | 32 | 41 | 40 | 46 | 58 | 67 | 69 | 75 | 90 | 71 | 105 | 98 | 79 | 62 | 48 | 40 | 45 | ||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。