測定局の設置履歴
(2024年4月1日時点)
データダウンロードできる測定局の設置履歴は下表のとおりです。
<所管>
大阪府 大阪市 堺市 豊中市 吹田市 東大阪市 枚方市 高槻市 八尾市 寝屋川市 高石市 交野市 守口市
門真市 柏原市 藤井寺市 松原市 和泉市 泉大津市 岸和田市 泉佐野市 茨木市 熊取町 岬町
大阪府所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 泉大津府民健康プラザ | 泉大津市春日町23-3 | 一般 | 昭和45年4月 | 平成16年3月 | 昭和45年4月~平成13年3月 泉大津保健所 |
104 | 西部コミュニティセンター | 守口市文園町8-8 | 一般 | 昭和45年4月 | - | 昭和45年4月~平成13年3月 守口保健所 ~平成16年3月 守口府民健康プラザ ~平成29年3月 守口保健所 平成29年3月22日より現所在地にて測定 |
107 | 国設大阪 | 大阪市中央区大手前4-1-67 | 一般 | 昭和45年4月 | - | 昭和45年4月~平成14年3月 府公害監視センター(国設大阪) ~平成19年3月 府環境情報センター(国設大阪) 平成28年9月末より現所在地にて測定 |
109 | 茨木市役所 | 茨木市駅前3-8-13 | 一般 | 昭和45年4月 | - | |
110 | 寝屋川市役所 | 寝屋川市本町1-1 | 一般 | 昭和45年4月 | - | 平成31年4月~寝屋川市へ移管(局番号2302へ)(継続局) |
112 | 高石中学校 | 高石市東羽衣6-6-45 | 一般 | 昭和45年4月 | - | |
115 | 池田市立南畑会館 | 池田市畑1-7-4 | 一般 | 昭和49年4月 | - | 昭和49年4月~昭和57年3月 池田市役所 |
116 | 大東市役所 | 大東市谷川1-1-1 | 一般 | 昭和49年4月 | - | |
117 | 府立修徳学院 | 柏原市大字高井田809-1 | 一般 | 昭和50年5月 | - | |
118 | 貝塚市消防署 | 貝塚市鳥羽122-1 | 一般 | 昭和50年5月 | - | |
120 | 島本町役場 | 島本町桜井2-1-1 | 一般 | 昭和51年7月 | - | |
121 | 富田林市役所 | 富田林市常盤町1-1 | 一般 | 昭和60年4月 | - | |
122 | 南海団地 | 阪南市舞4-6-14 | 一般 | 昭和63年4月 | - | |
123 | 泉南市役所 | 泉南市樽井1-1-1 | 一般 | 昭和63年4月 | - | |
124 | 緑ヶ丘小学校 | 和泉市緑ヶ丘3-4-1 | 一般 | 平成3年4月 | - | |
125 | 三日市公民館 | 河内長野市三日市町288-1 | 一般 | 平成4年4月 | - | |
126 | 笠松 | 泉佐野市笠松1-2-22 | 一般 | 平成6年4月 | 平成9年3月 | |
127 | 藤井寺市役所 | 藤井寺市岡1-1-1 | 一般 | 平成7年4月 | - | |
128 | 北泉佐野 | 泉佐野市上瓦屋850 | 一般 | 平成9年4月 | 平成11年1月 | |
129 | 岸和田中央公園 | 岸和田市西之内町279-2 | 一般 | 平成10年3月 | - | |
130 | 佐野中学校 | 泉佐野市羽倉崎4-3-12 | 一般 | 平成11年4月 | - | |
131 | 泉大津市役所 | 泉大津市東雲町9-12 | 一般 | 昭和54年5月 | - | 平成16年4月 泉大津市より移管(継続局 ただし局番号変更 1701→131) |
132 | 岬町役場 | 岬町深日2000-1 | 一般 | 昭和49年4月 | 平成20年7月 | 平成18年4月 岬町より移管(継続局 ただし局番号変更 501→132) |
133 | 豊能町役場 | 豊能町余野414-1 | 一般 | 平成21年7月 | - | |
152 | 淀川工科高校 | 守口市京阪本通2-62 | 自排 | 昭和46年4月 | - | 昭和46年4月~平成19年3月 淀川工業高校 |
153 | 淀屋橋 | 大阪市中央区北浜4-25 | 自排 | 昭和46年6月 | 平成13年3月 | |
155 | 松原北小学校 | 松原市阿保1-16-3 | 自排 | 昭和47年4月 | - | 昭和47年4月~平成4年3月 松原市役所 |
156 | 国府小学校 | 和泉市府中町2-5-20 | 自排 | 昭和47年5月 | 平成11年3月 | |
158 | 摂津市役所 | 摂津市三島1-2-1 | 自排 | 昭和48年4月 | - | 昭和48年4月~昭和50年3月 摂津市立第一中学校 |
160 | 泉南府民センター | 岸和田市野田町202 | 自排 | 昭和48年4月 | 平成10年1月 | |
164 | 末広公園 | 泉佐野市新安松1-1-24 | 自排 | 平成1年3月 | - | |
165 | 天の川下水ポンプ場 | 岸和田市春木大国町8-20 | 自排 | 平成2年4月 | - | |
166 | 外環河内長野 | 河内長野市西之山町2-21 | 自排 | 平成3年4月 | - | 平成3年4月~平成13年3月 河内長野支所 ~平成16年3月 河内長野府民健康プラザ ~平成19年3月 河内長野市立保健センター分館 |
167 | カモドールMBS | 高石市西取石6-11-1 | 自排 | 平成4年4月 | - | |
168 | 国設四條畷 | 四條畷市江瀬美町12-11 | 自排 | 平成8年3月 | - |
大阪市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 菅北小学校 | 大阪市北区菅栄町9-5 | 一般 | 昭和48年4月 | 令和4年10月 | 昭和48年4月~昭和49年3月 市立衛生研究所 ~平成7年3月 扇町中学校 ~平成9年3月 天満中学校 ~平成17年3月 済美小学校 ~平成21年7月 旧済美小学校 |
202 | 此花区役所 | 大阪市此花区春日出北1-8-4 | 一般 | 昭和48年4月 | - | |
203 | 平尾小学校 | 大阪市大正区平尾2-21-28 | 一般 | 昭和48年4月 | - | |
204 | 淀中学校 | 大阪市西淀川区大和田6-13-6 | 一般 | 昭和48年4月 | 令和3年3月 | |
205 | 野中小学校 | 大阪市淀川区野中北1-11-26 | 一般 | 昭和48年4月 | - | 昭和48年4月~平成21年3月 淀川区役所 ~平成25年3月 旧淀川区役所 |
206 | 桃谷中学校 | 大阪市生野区勝山北3-13-44 | 一般 | 昭和48年4月 | - | 昭和48年4月~平成12年3月 勝山中学校 ~平成13年3月 東桃谷小学校 ~平成31年3月 勝山中学校 |
207 | 大宮中学校 | 大阪市旭区中宮4-7-11 | 一般 | 昭和48年4月 | - | |
208 | 聖賢小学校 | 大阪市城東区新喜多2-4-35 | 一般 | 昭和48年4月 | - | |
209 | 清江小学校 | 大阪市住之江区御崎5-7-18 | 一般 | 昭和48年4月 | - | 昭和48年4月~平成7年3月 南稜中学校 ~平成12年3月 旧住之江小学校 |
210 | 摂陽中学校 | 大阪市平野区平野西3-4-7 | 一般 | 昭和48年4月 | - | |
211 | 今宮中学校 | 大阪市西成区花園北1-8-32 | 一般 | 昭和48年4月 | - | |
212 | 九条南小学校 | 大阪市西区九条南2-13-17 | 一般 | 昭和48年4月 | - | 昭和48年4月~昭和50年3月 江之子島 ~平成21年3月 堀江小学校 |
213 | 茨田北小学校 | 大阪市鶴見区浜3-8-66 | 一般 | 昭和49年3月 | - | |
214 | 難波中学校 | 大阪市浪速区塩草1-1-59 | 一般 | 昭和49年5月 | 平成29年10月 | |
215 | 南港中央公園 | 大阪市住之江区南港東8-5 | 一般 | 平成11年4月 | - | 平成11年4月~平成15年3月 南港ポートタウン |
216 | 島屋小学校 | 大阪市此花区島屋2-9-36 | 一般 | 令和5年3月 | ||
251 | 梅田新道 | 大阪市北区西天満2-7-9 | 自排 | 昭和48年4月 | - | |
252 | 出来島小学校 | 大阪市西淀川区出来島2-2-24 | 自排 | 昭和48年4月 | - | |
253 | 北粉浜小学校 | 大阪市住之江区粉浜1-5-40 | 自排 | 昭和48年4月 | - | |
254 | 杭全町交差点 | 大阪市東住吉区杭全町2-13-6先 | 自排 | 昭和48年4月 | - | |
255 | 新森小路小学校 | 大阪市旭区新森6-3-13 | 自排 | 昭和48年4月 | - | |
256 | 海老江西小学校 | 大阪市福島区海老江8-1-10 | 自排 | 昭和48年4月 | - | |
257 | 今里交差点 | 大阪市東成区大今里西3-3-11 | 自排 | 昭和48年11月 | - | |
258 | 茨田中学校 | 大阪市鶴見区諸口3-4-44 | 自排 | 昭和48年11月 | 令和4年10月 | |
259 | 住之江交差点 | 大阪市住之江区南加賀屋1-1-80先 | 自排 | 昭和49年1月 | - | |
260 | 上新庄交差点 | 大阪市東淀川区上新庄2-4-15先 | 自排 | 昭和48年11月 | 令和4年10月 | |
261 | 我孫子中学校 | 大阪市住吉区我孫子東1-4-32 | 自排 | 昭和49年7月 | - | 昭和49年7月~平成10年3月 長居小学校 |
290 | 大阪タワー | 大阪市北区大淀南2-2 | 気象 | 昭和52年6月 | 平成20年3月 |
堺市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 少林寺 | 堺市堺区少林寺町東4-1-1 | 一般 | 昭和48年4月 | - | |
302 | 浜寺 | 堺市西区浜寺船尾町西5-60 | 一般 | 昭和48年4月 | - | |
303 | 金岡 | 堺市北区金岡町1254 | 一般 | 昭和48年4月 | 平成28年8月 | 平成28年8月22日測定終了 |
304 | 三宝 | 堺市堺区三宝町5-286 | 一般 | 昭和48年4月 | - | |
305 | 若松台 | 堺市南区若松台3-34-1 | 一般 | 昭和48年4月 | - | |
306 | 錦 | 堺市堺区九間町東3-1-17 | 一般 | 昭和48年4月 | 平成12年1月 | |
307 | 石津 | 堺市西区浜寺石津町中2-3-28 | 一般 | 昭和48年4月 | - | |
309 | 登美丘 | 堺市東区大美野135 | 一般 | 昭和48年4月 | - | |
310 | 桃山台 | 堺市南区桃山台2-6-1 | 一般 | 平成2年4月 | 平成19年10月 | |
311 | 深井 | 堺市中区深井水池町3214 | 一般 | 平成2年4月 | - | |
312 | 美原 | 堺市美原区小平尾390 | 一般 | 平成20年4月 | - | |
313 | 金岡南 | 堺市北区金岡町1182-1 | 一般 | 平成28年8月 | ‐ | 平成28年8月23日測定開始 |
351 | 堺市役所 | 堺市堺区南瓦町3-1 | 自排 | 昭和48年4月 | - | |
352 | 第2阪和 | 堺市堺区新在家町東4 | 自排 | 昭和50年6月 | 平成19年9月 | 昭和50年6月~平成13年3月 第2阪和(土居川公園) |
355 | 中環 | 堺市北区黒土町2262-4 | 自排 | 昭和61年4月 | 平成24年9月 | 昭和61年4月~平成14年3月 中環黒土 ~平成18年3月 堺中環 平成24年9月23日測定終了 |
356 | 湾岸 | 堺市西区石津西町24-4 | 自排 | 昭和63年5月 | - | |
357 | 常盤浜寺 | 堺市北区新金岡町4-1-9 | 自排 | 昭和63年4月 | - | |
358 | 阪和深井畑山 | 堺市中区深井東町2661-3 | 自排 | 平成4年4月 | - | |
359 | 阪和泉北 | 堺市南区小代153-5 | 自排 | 平成6年2月 | 平成19年9月 | |
360 | 美原丹上 | 堺市美原区丹上329-1 | 自排 | 平成16年4月 | - | |
361 | 中環石原 | 堺市東区石原町1-20-1 | 自排 | 平成24年10月 | - | 平成24年10月1日測定開始 |
豊中市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | 野田 | 豊中市野田町1-2 | 一般 | 昭和52年4月 | 平成20年3月 | |
602 | 豊中市菰江公園 | 豊中市三和町3-3 | 一般 | 昭和52年4月 | - |
~平成26年3月 千成 |
651 | 豊中市千里 | 豊中市新千里西町1-1-3 | 自排 | 昭和52年4月 | - | ~平成26年3月 千里 |
652 | 豊中市役所 | 豊中市中桜塚3-1-1 | 自排 | 昭和47年4月 | - |
吹田市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | 吹田市垂水 | 吹田市垂水町3-32-50 | 一般 | 昭和52年4月 | - | 昭和52年4月~平成18年11月 吹田市西消防署 平成28年4月より現所在地にて測定 |
703 | 吹田市北消防署 | 吹田市藤白台1-1-50 | 一般 | 昭和54年4月 | - | |
704 | 吹田市川園 | 吹田市南高浜町33-1 | 一般 | 昭和45年4月 | 平成30年8月 | 昭和45年4月~平成元年3月 吹田保健所 ~平成17年3月 川園 |
705 | 吹田市高野台 | 吹田市高野台4-5-1 | 一般 | 平成30年8月 | - | |
752 | 泉町 | 吹田市泉町1-10 | 自排 | 昭和59年7月 | 平成8年11月 | |
753 | 吹田簡易裁判所 | 吹田市寿町1-5-5 | 自排 | 平成8年11月 | - |
東大阪市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | 東大阪市西保健センター | 東大阪市高井田元町2-8-27 | 一般 | 昭和45年4月 | - | 昭和45年4月~昭和50年3月 布施保健所 ~昭和54年3月 東大阪市荒川庁舎 ~昭和58年3月 布施保健所 ~平成12年3月 東大阪市西保健所 |
802 | 東大阪市六万寺 | 東大阪市南四条町3-33 | 一般 | 昭和45年12月 | - | 昭和45年12月~平成5年3月 東大阪市東支所 ~平成29年9月 東大阪市旭町庁舎 ~令和2年3月 東大阪市六万寺(仮設) |
851 | 東大阪市環境衛生検査センター | 東大阪市西岩田3-3-2 | 自排 | 昭和52年4月 | - | 昭和52年4月~平成16年3月 東大阪市公害監視センター |
枚方市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | 楠葉 | 枚方市樟葉並木2-29-3 | 一般 | 昭和57年4月 | - | 昭和57年4月~昭和62年3月 枚方市北部市民センター |
902 | 枚方市役所 | 枚方市大垣内町2-1-20 | 一般 | 昭和48年4月 | - | |
903 | 王仁公園 | 枚方市王仁公園1 | 一般 | 昭和51年7月 | - | |
904 | 香里 | 枚方市香里ケ丘9-3 | 一般 | 平成2年4月 | 平成21年3月 | |
951 | 招提 | 枚方市招提南町3-1022-1 | 自排 | 昭和62年4月 | - | |
952 | 中振 | 枚方市南中振3-294-8 | 自排 | 平成1年4月 | - | |
953 | 長尾 | 枚方市長尾台4-883 | 自排 | 平成15年4月 | 平成22年3月 |
高槻市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
2101 | 高槻南 | 高槻市芝生町2-10-26 | 一般 | 昭和60年4月 | 平成26年3月 | |
2102 | 高槻北 | 高槻市大蔵司2-51-2 | 一般 | 昭和63年4月 | - | |
2103 | 庄所 | 高槻市南庄所町3 | 一般 | 平成26年3月 | - | |
2104 | 梶原 | 高槻市梶原1-5 | 一般 | 平成30年4月 | - | |
2151 | 高槻市役所 | 高槻市桃園町2-1 | 自排 | 昭和48年4月 | - | |
2152 | 緑が丘 | 高槻市緑が丘1-12-1 | 自排 | 平成10年6月 | 平成30年3月 |
八尾市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 志紀公園 | 八尾市志紀町西3-16 | 一般 | 昭和60年10月 | 平成15年3月 | |
2202 | 八尾市保健所 | 八尾市清水町1-2-5 | 一般 | 昭和45年4月 | - | 昭和45年4月~平成13年3月 八尾保健所 ~平成16年3月 八尾府民健康プラザ ~平成30年3月 八尾保健所 |
2203 | 水越 | 八尾市水越3-70 | 一般 | 平成13年4月 | - | |
2251 | 太子堂 | 八尾市南太子堂2-4-7 | 自排 | 昭和46年4月 | - | 昭和46年4月~平成16年3月 八尾市立病院 |
2252 | 久宝寺緑地 | 八尾市西久宝寺651 | 自排 | 平成19年4月 | - |
寝屋川市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
2301 | 成田 | 寝屋川市成田町3-6 | 一般 | 昭和61年11月 | - | |
2302 | 寝屋川市役所 | 寝屋川市本町1-1 | 一般 | 昭和45年4月 | - | 平成31年4月 大阪府より移管(継続局 ただし局番号変更 110→2302) |
高石市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 高石市公害監視センター | 高石市高師浜4-1-26 | 一般 | 昭和49年4月 | 平成18年4月 | |
402 | 羽衣学園 | 高石市東羽衣1-11-57 | 一般 | 昭和49年4月 | 平成14年3月 | |
403 | 高陽小学校 | 高石市千代田5-8-40 | 一般 | 昭和49年4月 | 平成16年3月 | |
404 | 取石小学校 | 高石市取石3-14-23 | 一般 | 昭和49年4月 | 平成17年3月 | |
405 | 高石消防署高師浜出張所 | 高石市高師浜4-15-34 | 一般 | 平成18年4月 | - |
交野市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 交野市役所 | 交野市私部1-1-1 | 一般 | 昭和56年4月 | - |
守口市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
1102 | 第一測定局(金田) | 守口市金田町1-4-1 | 一般 | 昭和59年4月 | 令和3年3月 | 令和3年3月31日測定終了 |
1103 | 大日測定局 | 守口市大日町3-168 | 一般 | 昭和60年10月 | - | 昭和60年10月~令和3年3月 第二測定局(大日) |
1104 | 第三測定局(錦) | 守口市菊水通4-21-18 | 一般 | 平成2年11月 | 令和3年3月 | 令和3年3月31日測定終了 |
門真市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 門真市役所 | 門真市中町1-1 | 一般 | 昭和55年6月 | - | |
1202 | 門真市南 | 門真市三ツ島1-6 | 一般 | 平成3年10月 | - |
柏原市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 柏原市役所 | 柏原市安堂町1-55 | 一般 | 昭和53年4月 | - | |
1302 | 柏原市民文化センター | 柏原市上市ー1-27 | 気象 | 昭和57年4月 | 平成14年3月 | |
1303 | 柏原市立国分合同会館 | 柏原市国分本町2-7-2 | 気象 | 昭和57年4月 | 平成13年9月 | |
1351 | 西名阪柏原旭ヶ丘 | 柏原市旭ヶ丘3丁目4986-543 | 自排 | 平成13年5月 | 令和元年9月 |
藤井寺市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
1402 | 道明寺東小学校 | 藤井寺市国府2-5-21 | 一般 | 昭和61年4月 | 令和5年3月 |
松原市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 大堀給食センター | 松原市大堀3-1-44 | 一般 | 昭和53年4月 | 平成18年3月 | |
1502 | 大塚高校 | 松原市西大塚2-1005 | 一般 | 平成2年4月 | 令和2年3月 | 令和2年3月31日測定終了 |
和泉市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
1602 | 幸小学校 | 和泉市幸町61 | 一般 | 昭和54年4月 | 平成10年3月 |
泉大津市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 泉大津市役所 | 泉大津市東雲町9-12 | 一般 | 昭和55年6月 | 平成16年3月 | 平成16年4月~大阪府へ移管(局番号131へ)(継続局) |
岸和田市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 新条小学校 | 岸和田市荒木町2-4-33 | 一般 | 昭和57年10月 | 平成9年3月 | |
1803 | 山直南幼稚園 | 岸和田市稲葉町20 | 一般 | 昭和59年3月 | 平成9年3月 | |
1851 | 岸和田市役所 | 岸和田市岸城町7-1 | 自排 | 昭和54年5月 | 平成21年3月 |
泉佐野市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
1901 | 泉佐野市役所 | 泉佐野市市場東1-295-3 | 一般 | 昭和56年4月 | 平成15年3月 |
茨木市所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
2402 | 耳原小学校 | 茨木市耳原2-20-55 | 一般 | 平成22年4月 | - | 局設置は平成20年4月~ |
熊取町所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 熊取町役場 | 熊取町野田1-1-1 | 一般 | 昭和53年4月 | 平成21年3月 |
岬町所管局
局番号 | 局名 | 所在地 | 局種別 | データ収録開始年月 | 測定終了年月 | 備考(名称変更等) |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 岬町役場 | 岬町深日2000-1 | 一般 | 昭和49年4月 | 平成18年3月 | 平成18年4月~大阪府へ移管(局番号132へ) |
502 | 孝子 | 岬町孝子498 | 一般 | 昭和49年4月 | 平成14年6月 | |
503 | 淡輪 | 岬町淡輪4546 | 一般 | 昭和52年4月 | 平成14年6月 | |
504 | 深日 | 岬町深日545 | 一般 | 昭和52年4月 | 平成14年6月 | |
505 | 多奈川 | 岬町多奈川谷川1220 | 一般 | 昭和52年4月 | 平成14年6月 | |
506 | 小島 | 岬町多奈川小島770 | 一般 | 昭和52年4月 | 平成14年6月 | |
507 | 東畑 | 岬町多奈川東畑666 | 一般 | 昭和52年4月 | 平成14年6月 | |
508 | 西畑 | 岬町多奈川西畑546 | 一般 | 昭和52年4月 | 平成14年6月 |
一般:一般環境大気測定局
自排:自動車排出ガス測定局
気象:気象観測測定局