未確定値の掲載状況について(2021年度データ)
2021年度以降のデータで、未確定値がダウンロードできるのは下表の○のある月のデータです。〇のない月は速報値となります。
(2022年6月7日現在)
2021年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所管自治体 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
大阪市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
堺市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
枚方市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高槻市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
豊中市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
吹田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
八尾市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東大阪市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
交野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
守口市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
門真市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
寝屋川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高石市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
柏原市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
藤井寺市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
茨木市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※データダウンロードできる期間にタイムラグがある理由
データダウンロードできる期間は、おおむね数か月のずれがあります。(例えば、5月に、先月4月のデータをダウンロードしようとしても、対象期間外のためできません。)
これは、常時監視測定局の速報値は様々な理由(測定機器の不具合、飛灰や虫の混入、測定口近くで花火をしていたなど)による異常値が含まれており、明らかな異常値を修正してダウンロードデータを作成し提供しているためです。