局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 44 | 18 | 14 | ENE | 175 | 79 |
2時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 40 | 18 | 13 | ENE | 171 | 84 |
3時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 40 | 21 | 9 | ENE | 167 | 87 |
4時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 32 | 24 | 1 | NNW | 163 | 88 |
5時 | |||||||||||
6時 | |||||||||||
7時 | |||||||||||
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 39 | 20 | 9 | 169 | 84 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等